07月31日盐田成交前十名 |
|
|
|
和亨城市广场 | 3 | 335.67 |
东港印象家园(A区) | 2 | 103.46 |
海川阁 | 1 | 47.89 |
07月31日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 16 | 1398.25 |
魅力时代花园 | 6 | 587.21 |
城市阳光花园 | 3 | 216.48 |
桃源峰景园 | 2 | 147.10 |
高发西岸花园 | 1 | 206.68 |
凤凰花苑 | 1 | 119.59 |
07月31日龙岗成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 10 | 805.30 |
东晟时代花园 | 7 | 582.18 |
豪方菁园 | 6 | 281.75 |
爱地花园 | 4 | 365.06 |
中森双子座公馆 | 4 | 318.35 |
和谐家园 | 4 | 277.06 |
金色盛晖华庭 | 3 | 259.11 |
大都汇大厦 | 2 | 197.06 |
星河时代花园 | 2 | 179.01 |
睿智华庭 | 2 | 174.67 |
2天前
2天前
2天前
2天前