2011年08月01日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-01 | 全市 | 132279736 | 106 | 9058.98 | 14602 | 31081 | 3445003.67 | 130 |
2011-08-01 | 宝安 | 34708357 | 28 | 2300.02 | 15090 | 7592 | 842787.11 | 19 |
2011-08-01 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439 | 569947.74 | 0 |
2011-08-01 | 龙岗 | 73535924 | 69 | 5920.71 | 12420 | 12688 | 1139298.81 | 62 |
2011-08-01 | 罗湖 | 996111 | 1 | 41.48 | 24014 | 943 | 152721.45 | 0 |
2011-08-01 | 南山 | 16557628 | 4 | 434.31 | 38124 | 4534 | 618712.18 | 49 |
2011-08-01 | 盐田 | 6481716 | 4 | 362.46 | 17883 | 885 | 121536.38 | 0 |
08月01日全市成交前十名 |
|
|
|
东晟时代花园 | 23 | 1855 |
首创八意府 | 19 | 1625.56 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 15 | 1220.85 |
千林山居 | 10 | 817.84 |
水榭春天花园 | 8 | 699.12 |
阅山华府 | 6 | 442.46 |
和谐家园 | 4 | 265.85 |
山海阳光园(二期) | 3 | 220.78 |
振业城 | 2 | 448.72 |
中海康城花园 | 2 | 256.54 |
08月01日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 41.48 |
08月01日南山成交前十名 |
|
|
|
岸芷汀兰花园 | 2 | 217.39 |
雍景湾花园 | 2 | 216.92 |
1天前
1天前
1天前
1天前