08月01日盐田成交前十名 |
|
|
|
山海阳光园(二期) | 3 | 220.78 |
和亨城市广场 | 1 | 141.68 |
08月01日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 15 | 1220.85 |
水榭春天花园 | 8 | 699.12 |
展远御珑苑 | 2 | 144.98 |
招商观园 | 1 | 87.70 |
桃源峰景园 | 1 | 84.18 |
金地上塘道花园 | 1 | 63.19 |
08月01日龙岗成交前十名 |
|
|
|
东晟时代花园 | 23 | 1855 |
首创八意府 | 19 | 1625.56 |
千林山居 | 10 | 817.84 |
阅山华府 | 6 | 442.46 |
和谐家园 | 4 | 265.85 |
振业城 | 2 | 448.72 |
中海康城花园 | 2 | 256.54 |
爱地花园 | 1 | 81.05 |
中森双子座公馆 | 1 | 70.84 |
豪方菁园 | 1 | 56.85 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前