2011年07月31日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-07-31 | 全市 | 122729091 | 88 | 7498.77 | 16367 | 32399 | 3510828.17 | 0 |
2011-07-31 | 宝安 | 42069458 | 29 | 2675.31 | 15725 | 7638 | 846070.39 | 0 |
2011-07-31 | 福田 | 5060796 | 2 | 151.69 | 33363 | 5567 | 621548.94 | 0 |
2011-07-31 | 龙岗 | 59164507 | 49 | 4009.71 | 14755 | 12828 | 1150411.70 | 0 |
2011-07-31 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 152762.93 | 0 |
2011-07-31 | 南山 | 6836929 | 2 | 175.04 | 39059 | 4534 | 618223.49 | 0 |
2011-07-31 | 盐田 | 9597401 | 6 | 487.02 | 19706 | 888 | 121810.72 | 0 |
07月31日全市成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 16 | 1398.25 |
千林山居 | 10 | 805.30 |
东晟时代花园 | 7 | 582.18 |
魅力时代花园 | 6 | 587.21 |
豪方菁园 | 6 | 281.75 |
爱地花园 | 4 | 365.06 |
中森双子座公馆 | 4 | 318.35 |
和谐家园 | 4 | 277.06 |
和亨城市广场 | 3 | 335.67 |
金色盛晖华庭 | 3 | 259.11 |
07月31日福田成交前十名 |
|
|
|
龙轩豪庭 | 2 | 151.69 |
07月31日南山成交前十名 |
|
|
|
三湘海尚花园一期 | 2 | 175.04 |
2天前
2天前
2025-09-24 08:10
2025-09-24 07:57