2011年08月02日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-02 | 全市 | 310589564 | 129 | 11687.51 | 26574 | 32045 | 3485912.34 | 314 |
2011-08-02 | 宝安 | 67212203 | 48 | 3926.42 | 17118 | 7536 | 838446.84 | 71 |
2011-08-02 | 福田 | 22850179 | 24 | 865.41 | 26404 | 5518 | 619681.82 | 1 |
2011-08-02 | 龙岗 | 42745503 | 39 | 3414.55 | 12519 | 12652 | 1136169.14 | 96 |
2011-08-02 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 152721.45 | 1 |
2011-08-02 | 南山 | 171912942 | 12 | 3100.02 | 55455 | 4517 | 617737.82 | 116 |
2011-08-02 | 盐田 | 5868737 | 6 | 381.11 | 15399 | 879 | 121155.27 | 21 |
08月02日全市成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 24 | 865.41 |
水榭春天花园 | 21 | 1800.85 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 14 | 1161.02 |
纯水岸(九期) | 11 | 2940.74 |
东晟时代花园 | 11 | 918.06 |
中森双子座公馆 | 10 | 738.65 |
首创八意府 | 6 | 533.10 |
千林山居 | 6 | 488.09 |
桃源峰景园 | 5 | 397.34 |
展远御珑苑 | 5 | 357.01 |
08月02日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 24 | 865.41 |
08月02日南山成交前十名 |
|
|
|
纯水岸(九期) | 11 | 2940.74 |
鼎太风华社区 | 1 | 159.28 |
08月02日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 2 | 152.02 |
山海阳光园(二期) | 2 | 150.22 |
海川阁 | 2 | 78.87 |
08月02日宝安成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 21 | 1800.85 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 14 | 1161.02 |
桃源峰景园 | 5 | 397.34 |
展远御珑苑 | 5 | 357.01 |
招商观园 | 2 | 163.40 |
城市阳光花园 | 1 | 46.80 |
08月02日龙岗成交前十名 |
|
|
|
东晟时代花园 | 11 | 918.06 |
中森双子座公馆 | 10 | 738.65 |
首创八意府 | 6 | 533.10 |
千林山居 | 6 | 488.09 |
振业城 | 2 | 493.80 |
中海康城花园(二期) | 1 | 74.95 |
和谐家园 | 1 | 59.01 |
爱地花园 | 1 | 55.71 |
缤纷世纪公寓 | 1 | 53.18 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
2天前