2011年08月04日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-04 | 全市 | 238488844 | 88 | 8905.92 | 26779 | 31446 | 3400650.83 | 246 |
2011-08-04 | 宝安 | 67710622 | 43 | 3700.48 | 18298 | 7443 | 831092.17 | 95 |
2011-08-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492 | 618881.98 | 4 |
2011-08-04 | 龙岗 | 31938027 | 28 | 2294.35 | 13920 | 12732 | 1142535.98 | 50 |
2011-08-04 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 71086.61 | 2 |
2011-08-04 | 南山 | 137700195 | 16 | 2840.53 | 48477 | 4501 | 616044.42 | 61 |
2011-08-04 | 盐田 | 1140000 | 1 | 70.56 | 16156 | 877 | 121009.67 | 22 |
08月04日全市成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 26 | 2381.09 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 12 | 991.69 |
纯水岸(九期) | 8 | 2113.04 |
雍景湾花园 | 7 | 639.40 |
阅山华府 | 7 | 550.78 |
千林山居 | 6 | 487.37 |
中森双子座公馆 | 3 | 211.89 |
东晟时代花园 | 2 | 226.14 |
桃源峰景园 | 2 | 146.38 |
展远御珑苑 | 2 | 143.10 |
08月04日南山成交前十名 |
|
|
|
纯水岸(九期) | 8 | 2113.04 |
雍景湾花园 | 7 | 639.40 |
泛海拉菲花园(二期) | 1 | 88.09 |
2天前
2天前
2天前
2天前