2011年08月06日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-06 | 全市 | 124138950 | 78 | 6070.66 | 20449 | 31258 | 3385505.17 | 112 |
2011-08-06 | 宝安 | 14971741 | 15 | 1162.49 | 12879 | 7438 | 831272 | 16 |
2011-08-06 | 福田 | 23721516 | 20 | 875.45 | 27096 | 5435 | 616452.65 | 13 |
2011-08-06 | 龙岗 | 37761088 | 30 | 2679.91 | 14090 | 12696 | 1138333.71 | 37 |
2011-08-06 | 罗湖 | 1052656 | 1 | 41.33 | 25470 | 400 | 71045.28 | 1 |
2011-08-06 | 南山 | 43428697 | 9 | 1123.71 | 38648 | 4421 | 608033.58 | 26 |
2011-08-06 | 盐田 | 3203252 | 3 | 187.77 | 17059 | 868 | 120367.95 | 15 |
08月06日全市成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 19 | 815.48 |
雍景湾花园 | 9 | 1123.71 |
招商观园 | 9 | 652.19 |
千林山居 | 7 | 563.78 |
睿智华庭 | 6 | 723.20 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 5 | 423.96 |
慢城 | 4 | 314.28 |
首创八意府 | 3 | 265.88 |
深业紫麟山花园 | 2 | 299.95 |
东晟时代花园 | 2 | 176.31 |
08月06日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 41.33 |
08月06日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 19 | 815.48 |
龙轩豪庭 | 1 | 59.97 |
08月06日南山成交前十名 |
|
|
|
雍景湾花园 | 9 | 1123.71 |
08月06日盐田成交前十名 |
|
|
|
山海阳光园(二期) | 1 | 75.11 |
东港印象家园(A区) | 1 | 65.16 |
海川阁 | 1 | 47.50 |
08月06日宝安成交前十名 |
|
|
|
招商观园 | 9 | 652.19 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 5 | 423.96 |
华海雅苑 | 1 | 86.34 |
08月06日龙岗成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 7 | 563.78 |
睿智华庭 | 6 | 723.20 |
慢城 | 4 | 314.28 |
首创八意府 | 3 | 265.88 |
深业紫麟山花园 | 2 | 299.95 |
东晟时代花园 | 2 | 176.31 |
中森双子座公馆 | 2 | 125.19 |
家和盛世花园 | 1 | 65.93 |
缤纷世纪公寓 | 1 | 53.18 |
中海康城花园 | 1 | 48.07 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2025-09-24 08:10