08月08日盐田成交前十名 |
|
|
|
海川阁 | 1 | 47.13 |
08月08日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 9 | 728.29 |
桃源峰景园 | 2 | 145.62 |
藏珑苑 | 2 | 144.82 |
玉湖湾花园 | 1 | 88.29 |
城市阳光花园 | 1 | 68.78 |
金地上塘道花园 | 1 | 63.19 |
08月08日龙岗成交前十名 |
|
|
|
睿智华庭 | 6 | 423.09 |
东晟时代花园 | 3 | 258.18 |
千林山居 | 3 | 248.47 |
首创八意府 | 2 | 177.40 |
怡龙枫景园 | 1 | 75.03 |
中森双子座公馆 | 1 | 70.75 |
中海康城花园 | 1 | 66.10 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前