2011年08月13日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-13 | 全市 | 42979114 | 39 | 3175.47 | 13535 | 30280 | 3321417.70 | 0 |
2011-08-13 | 宝安 | 15999639 | 15 | 1272.81 | 12570 | 7331 | 822735.16 | 0 |
2011-08-13 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361 | 607753.76 | 0 |
2011-08-13 | 龙岗 | 24436373 | 21 | 1786.16 | 13681 | 12647 | 1136685.94 | 0 |
2011-08-13 | 罗湖 | 2080040 | 2 | 84.59 | 24590 | 934 | 151891.48 | 0 |
2011-08-13 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 482692.50 | 0 |
2011-08-13 | 盐田 | 463062 | 1 | 31.91 | 14512 | 857 | 119658.86 | 0 |
08月13日全市成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 12 | 1020.75 |
家和盛世花园 | 8 | 695.74 |
金色盛晖华庭 | 6 | 523.78 |
首创八意府 | 3 | 266.47 |
桃源峰景园 | 3 | 252.06 |
和谐家园 | 3 | 180.25 |
凤凰印象花园 | 2 | 84.59 |
爱地花园 | 1 | 119.92 |
海川阁 | 1 | 31.91 |
08月13日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 84.59 |