2011年08月14日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-14 | 全市 | 66903782 | 46 | 3583.90 | 18668 | 30243 | 3318503.56 | 0 |
2011-08-14 | 宝安 | 13963922 | 13 | 1063.39 | 13132 | 7318 | 821671.77 | 0 |
2011-08-14 | 福田 | 2976318 | 3 | 115.68 | 25729 | 5358 | 607638.08 | 0 |
2011-08-14 | 龙岗 | 18560055 | 18 | 1474.59 | 12587 | 12632 | 1135468.28 | 0 |
2011-08-14 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 151891.48 | 0 |
2011-08-14 | 南山 | 31403487 | 12 | 930.24 | 33758 | 3144 | 482175.09 | 0 |
2011-08-14 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 119658.86 | 0 |
08月14日全市成交前十名 |
|
|
|
雍景湾花园 | 12 | 930.24 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 10 | 846.53 |
千林山居 | 6 | 486.25 |
东晟时代花园 | 3 | 253.53 |
家和盛世花园 | 3 | 230.31 |
桐林公寓 | 3 | 115.68 |
怡龙枫景园 | 2 | 162.90 |
爱地花园 | 2 | 161.08 |
桃源峰景园 | 2 | 144.35 |
金色盛晖华庭 | 1 | 91.82 |
08月14日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 3 | 115.68 |
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00