2011年08月15日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-15 | 全市 | 274907789 | 97 | 9803.65 | 28041 | 30830 | 3434175.27 | 115 |
2011-08-15 | 宝安 | 43758277 | 26 | 2442.41 | 17916 | 7294 | 819713.65 | 53 |
2011-08-15 | 福田 | 17310993 | 14 | 595 | 29094 | 5980 | 725341.93 | 29 |
2011-08-15 | 龙岗 | 52138127 | 42 | 3755.90 | 13882 | 12589 | 1131625.82 | 32 |
2011-08-15 | 罗湖 | 1931471 | 2 | 82.65 | 23369 | 932 | 151808.83 | 1 |
2011-08-15 | 南山 | 158668599 | 11 | 2848.12 | 55710 | 3180 | 486105.75 | 0 |
2011-08-15 | 盐田 | 1100322 | 2 | 79.57 | 13828 | 855 | 119579.29 | 0 |
08月15日全市成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 13 | 958.17 |
纯水岸(九期) | 10 | 2759.32 |
桐林公寓 | 10 | 338.38 |
家和盛世花园 | 7 | 590.50 |
阅山华府 | 7 | 546.85 |
大都汇大厦 | 6 | 530.37 |
中森双子座公馆 | 6 | 439.75 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 4 | 391.07 |
龙轩豪庭 | 4 | 256.62 |
首创八意府 | 3 | 263.13 |
08月15日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 2 | 82.65 |
08月15日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 10 | 338.38 |
龙轩豪庭 | 4 | 256.62 |
08月15日南山成交前十名 |
|
|
|
纯水岸(九期) | 10 | 2759.32 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 88.80 |
08月15日盐田成交前十名 |
|
|
|
海川阁 | 2 | 79.57 |
2天前
2天前
2天前
2天前