08月15日宝安成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 13 | 958.17 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 4 | 391.07 |
高发西岸花园 | 2 | 582.48 |
城市阳光花园 | 2 | 152.06 |
桃源峰景园 | 2 | 134.84 |
凤凰花苑 | 1 | 119.59 |
中粮鸿云花园 | 1 | 65.98 |
华海雅苑 | 1 | 38.22 |
08月15日龙岗成交前十名 |
|
|
|
家和盛世花园 | 7 | 590.50 |
阅山华府 | 7 | 546.85 |
大都汇大厦 | 6 | 530.37 |
中森双子座公馆 | 6 | 439.75 |
首创八意府 | 3 | 263.13 |
慢城 | 2 | 245.37 |
金色盛晖华庭 | 2 | 173.05 |
中海康城花园(二期) | 2 | 171.11 |
东晟时代花园 | 2 | 170.79 |
振业城 | 1 | 257.79 |
深圳二手房每日成交公示
36分钟前
1小时前
1小时前
1小时前