08月17日龙岗成交前十名 |
|
|
|
家和盛世花园 | 4 | 353.03 |
爱地花园 | 3 | 315.21 |
星河时代花园 | 3 | 221.69 |
豪方菁园 | 3 | 149.05 |
千林山居 | 2 | 158.02 |
大都汇大厦 | 2 | 134.03 |
缤纷世纪公寓 | 2 | 110.69 |
东方瑞景苑 | 1 | 158.76 |
东晟时代花园 | 1 | 89.44 |
首创八意府 | 1 | 88.70 |
深圳二手房每日成交公示
12小时前
13小时前
13小时前
13小时前