2011年08月18日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-18 | 全市 | 137431955.60 | 87 | 7105.44 | 19342 | 30767 | 3398071.03 | 142 |
2011-08-18 | 宝安 | 51374910 | 36 | 3121.51 | 16458 | 7071 | 776978.25 | 84 |
2011-08-18 | 福田 | 21652807 | 19 | 806.02 | 26864 | 5915 | 719572.50 | 12 |
2011-08-18 | 龙岗 | 36502670 | 22 | 2223.08 | 16420 | 12638 | 1132704.80 | 31 |
2011-08-18 | 罗湖 | 6912146.60 | 3 | 276.79 | 24973 | 954 | 152599.74 | 0 |
2011-08-18 | 南山 | 17099422 | 4 | 453.35 | 37718 | 3337 | 496861.14 | 7 |
2011-08-18 | 盐田 | 3890000 | 3 | 224.69 | 17313 | 852 | 119354.60 | 5 |
08月18日全市成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 19 | 806.02 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 11 | 1023.02 |
家和盛世花园 | 9 | 720.02 |
魅力时代花园 | 7 | 504.43 |
桃源峰景园 | 5 | 378.01 |
雍景湾花园 | 4 | 453.35 |
星河时代花园 | 3 | 406.92 |
大都汇大厦 | 3 | 338.54 |
山海阳光园(二期) | 3 | 224.69 |
水榭春天花园 | 3 | 219.65 |
08月18日罗湖成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 240.20 |
文星阁 | 1 | 36.59 |
08月18日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 19 | 806.02 |
1天前
1天前
1天前
1天前