08月18日南山成交前十名 |
|
|
|
雍景湾花园 | 4 | 453.35 |
08月18日盐田成交前十名 |
|
|
|
山海阳光园(二期) | 3 | 224.69 |
08月18日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 11 | 1023.02 |
魅力时代花园 | 7 | 504.43 |
桃源峰景园 | 5 | 378.01 |
水榭春天花园 | 3 | 219.65 |
高发西岸花园 | 2 | 423.77 |
招商观园 | 2 | 163.97 |
展远御珑苑 | 2 | 144.77 |
城市阳光花园 | 2 | 137.28 |
藏珑苑 | 2 | 126.61 |
08月18日龙岗成交前十名 |
|
|
|
家和盛世花园 | 9 | 720.02 |
星河时代花园 | 3 | 406.92 |
大都汇大厦 | 3 | 338.54 |
和谐家园 | 2 | 127.54 |
振业城 | 1 | 246.16 |
东方瑞景苑 | 1 | 158.76 |
首创八意府 | 1 | 88.70 |
景和园 | 1 | 85.37 |
豪方菁园 | 1 | 51.07 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2025-09-25 08:09