2011年08月17日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-17 | 全市 | 152050115 | 108 | 9317.48 | 16319 | 30549 | 3383738.32 | 209 |
2011-08-17 | 宝安 | 86337738 | 65 | 6173.22 | 13986 | 7114 | 780474.80 | 90 |
2011-08-17 | 福田 | 8235083 | 8 | 308.19 | 26721 | 5947 | 723628.91 | 23 |
2011-08-17 | 龙岗 | 28198143 | 25 | 1999.22 | 14105 | 12334 | 1109206.36 | 69 |
2011-08-17 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 152876.53 | 3 |
2011-08-17 | 南山 | 29279151 | 10 | 836.85 | 34987 | 3342 | 497972.43 | 19 |
2011-08-17 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 119579.29 | 5 |
08月17日全市成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 46 | 4859.83 |
雍景湾花园 | 9 | 749.86 |
桐林公寓 | 8 | 308.19 |
华海雅苑 | 7 | 417.46 |
藏珑苑 | 6 | 432.89 |
家和盛世花园 | 4 | 353.03 |
爱地花园 | 3 | 315.21 |
星河时代花园 | 3 | 221.69 |
豪方菁园 | 3 | 149.05 |
魅力时代花园 | 2 | 170.15 |
08月17日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 8 | 308.19 |
08月17日南山成交前十名 |
|
|
|
雍景湾花园 | 9 | 749.86 |
泛海拉菲花园(二期) | 1 | 86.99 |
08月17日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 46 | 4859.83 |
华海雅苑 | 7 | 417.46 |
藏珑苑 | 6 | 432.89 |
魅力时代花园 | 2 | 170.15 |
展远御珑苑 | 2 | 144.98 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 79.79 |
城市阳光花园 | 1 | 68.12 |
2天前
2天前
2025-09-24 08:10
2025-09-24 07:57