2011年08月21日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-21 | 全市 | 125511470 | 97 | 7118.73 | 17631 | 30967 | 3416014.40 | 186 |
2011-08-21 | 宝安 | 61923621 | 57 | 4480.81 | 13820 | 7783 | 831865.57 | 89 |
2011-08-21 | 福田 | 19188699 | 18 | 718.07 | 26723 | 5812 | 715403.36 | 14 |
2011-08-21 | 龙岗 | 14184676 | 12 | 961.18 | 14758 | 12256 | 1102117.49 | 46 |
2011-08-21 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 152558.57 | 0 |
2011-08-21 | 南山 | 28496474 | 9 | 883.59 | 32251 | 3315 | 495030.20 | 33 |
2011-08-21 | 盐田 | 1718000 | 1 | 75.08 | 22882 | 848 | 119039.21 | 4 |
08月21日全市成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 21 | 1858.63 |
桐林公寓 | 18 | 718.07 |
招商观园 | 11 | 873.89 |
藏珑苑 | 8 | 546 |
城市阳光花园 | 8 | 511.68 |
雍景湾花园 | 4 | 397.11 |
泛海拉菲花园(二期) | 4 | 353.87 |
腾阁 | 4 | 250.29 |
东晟时代花园 | 2 | 223.57 |
家和盛世花园 | 2 | 177.34 |
08月21日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 18 | 718.07 |
1天前
2天前
2天前
2天前