08月27日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 1 | 74.96 |
08月27日宝安成交前十名 |
|
|
|
展远御珑苑 | 8 | 562.46 |
藏珑苑 | 7 | 787.09 |
城市阳光花园 | 4 | 234.89 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 3 | 270.92 |
08月27日龙岗成交前十名 |
|
|
|
首创八意府 | 5 | 463.81 |
怡龙枫景园 | 3 | 250.29 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 156.81 |
家和盛世花园 | 1 | 89.21 |
中森双子座公馆 | 1 | 73.77 |
豪方菁园 | 1 | 44.15 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前