2011年08月28日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-28 | 全市 | 103077251 | 80 | 6055.38 | 17022 | 31703 | 3484094.34 | 0 |
2011-08-28 | 宝安 | 69382560 | 51 | 4177.45 | 16609 | 9182 | 952473.56 | 0 |
2011-08-28 | 福田 | 9437504 | 8 | 338.55 | 27876 | 5572 | 701174.62 | 0 |
2011-08-28 | 龙岗 | 22590018 | 20 | 1451.17 | 15567 | 11940 | 1072258.70 | 0 |
2011-08-28 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 152172.61 | 0 |
2011-08-28 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 489384.16 | 0 |
2011-08-28 | 盐田 | 1667169 | 1 | 88.21 | 18900 | 825 | 116630.69 | 0 |
08月28日全市成交前十名 |
|
|
|
中粮鸿云花园 | 15 | 1175.88 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 11 | 1071.28 |
城市阳光花园 | 10 | 680.37 |
藏珑苑 | 9 | 625.90 |
缤纷世纪公寓 | 9 | 410.39 |
桐林公寓 | 7 | 254.25 |
首创八意府 | 5 | 429.26 |
招商观园 | 4 | 339.47 |
睿智华庭 | 2 | 265.56 |
家和盛世花园 | 2 | 178.71 |
08月28日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 7 | 254.25 |
龙轩豪庭 | 1 | 84.30 |