08月28日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 1 | 88.21 |
08月28日宝安成交前十名 |
|
|
|
中粮鸿云花园 | 15 | 1175.88 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 11 | 1071.28 |
城市阳光花园 | 10 | 680.37 |
藏珑苑 | 9 | 625.90 |
招商观园 | 4 | 339.47 |
高发西岸花园 | 1 | 198.98 |
桃源峰景园 | 1 | 85.57 |
08月28日龙岗成交前十名 |
|
|
|
缤纷世纪公寓 | 9 | 410.39 |
首创八意府 | 5 | 429.26 |
睿智华庭 | 2 | 265.56 |
家和盛世花园 | 2 | 178.71 |
怡龙枫景园 | 1 | 88.28 |
千林山居 | 1 | 78.97 |
23小时前
23小时前
23小时前
23小时前