2011年09月01日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-09-01 | 全市 | 39192350 | 33 | 2439.12 | 16068 | 31525 | 3463389.44 | 126 |
2011-09-01 | 宝安 | 907597 | 1 | 76.03 | 11937 | 8998 | 937524.91 | 35 |
2011-09-01 | 福田 | 3580050 | 2 | 123.77 | 28925 | 5738 | 710519.32 | 44 |
2011-09-01 | 龙岗 | 25764263 | 25 | 1896.10 | 13588 | 11810 | 1060649.06 | 40 |
2011-09-01 | 罗湖 | 1006493 | 1 | 43.64 | 23064 | 944 | 152040.40 | 1 |
2011-09-01 | 南山 | 7933947 | 4 | 299.58 | 26484 | 3215 | 486506.81 | 2 |
2011-09-01 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 116148.94 | 0 |
09月01日全市成交前十名 |
|
|
|
中森双子座公馆 | 6 | 432.53 |
东晟时代花园 | 3 | 294.85 |
泛海拉菲花园(二期) | 3 | 218.86 |
大都汇大厦 | 3 | 210.57 |
缤纷世纪公寓 | 3 | 118.59 |
金色盛晖华庭 | 2 | 172.70 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 156.81 |
中海康城花园(二期) | 2 | 135.51 |
和谐家园 | 2 | 134.48 |
深业紫麟山花园 | 1 | 150.74 |
09月01日罗湖成交前十名 |
|
|
|
凤凰印象花园 | 1 | 43.64 |
3小时前
4小时前
5小时前
5小时前