2011年09月04日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-09-04 | 全市 | 27942263 | 22 | 2027.39 | 13782 | 30948 | 3426367.04 | 0 |
2011-09-04 | 宝安 | 5508743 | 6 | 447.96 | 12297 | 8974 | 938707.57 | 0 |
2011-09-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553 | 701180.39 | 0 |
2011-09-04 | 龙岗 | 22433520 | 16 | 1579.43 | 14204 | 11748 | 1055384.34 | 0 |
2011-09-04 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 152040.40 | 0 |
2011-09-04 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 462888.74 | 0 |
2011-09-04 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 116165.60 | 0 |
09月04日全市成交前十名 |
|
|
|
慢城 | 6 | 648.44 |
首创八意府 | 4 | 340.62 |
金色盛晖华庭 | 3 | 259.11 |
城市阳光花园 | 3 | 187.02 |
中海康城花园 | 1 | 163.08 |
家和盛世花园 | 1 | 89.39 |
招商观园 | 1 | 88.60 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 1 | 86.86 |
桃源峰景园 | 1 | 85.48 |
爱地花园 | 1 | 78.79 |
09月04日宝安成交前十名 |
|
|
|
城市阳光花园 | 3 | 187.02 |
招商观园 | 1 | 88.60 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 1 | 86.86 |
桃源峰景园 | 1 | 85.48 |
09月04日龙岗成交前十名 |
|
|
|
慢城 | 6 | 648.44 |
首创八意府 | 4 | 340.62 |
金色盛晖华庭 | 3 | 259.11 |
中海康城花园 | 1 | 163.08 |
家和盛世花园 | 1 | 89.39 |
爱地花园 | 1 | 78.79 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前