09月08日宝安成交前十名 |
|
|
|
万科金色领域花园(二期) | 35 | 2224.66 |
藏珑苑 | 8 | 541.45 |
水榭春天花园 | 5 | 359.75 |
城市阳光花园 | 4 | 254.62 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 1 | 157.20 |
花半里清湖花园 | 1 | 86.36 |
09月08日龙岗成交前十名 |
|
|
|
缤纷世纪公寓 | 3 | 172.53 |
中森双子座公馆 | 2 | 144.66 |
东晟时代花园 | 1 | 136.70 |
睿智华庭 | 1 | 128.37 |
首创八意府 | 1 | 88.70 |
千林山居 | 1 | 81.05 |
大都汇大厦 | 1 | 73.65 |
20小时前
20小时前
20小时前
1天前