导语

随着春节长假的临近,置业者观望情绪依旧浓厚。2018年1月深圳共计成交2778套新房住宅,环比下降14.5%。新房均价小幅下跌至54240元/平方米,自2016年10月新房均价已“十六连跌”。佳兆业未来城以184套/17754平方米取得了1月份全市楼盘成交量冠军。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业未来城 184 17754 84303 佳兆业地产
2 卓越星源 177 15339 58081 卓越地产
3 鸿荣源壹成中心花园 173 16276 93647 鸿荣源
4 鸿荣源尚峻 156 14389 90375 鸿荣源
5 满京华云著 144 12336 49014 满京华投资
6 卓越弥敦道 132 11249 45674 卓越地产
7 京基御景中央 121 13299 58557 京基地产
8 润科华府 121 11037 52542 润科地产
9 佳兆业城市广场 113 10431 50309 佳兆业地产
10 香山美墅果岭 108 19925 157663 华侨城地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 满京华云著 144 12336 49014 满京华投资
2 润科华府 121 11037 52542 润科地产
3 宏发QCC前城 102 9191 61825 宏发地产
4 中粮天悦壹号 86 7908 63920 中粮地产
5 拾悦城 45 4322 17422 东关投资
6 龙光玖龙台 44 4550 20210 龙光地产
7 碧海君庭 43 4146 26740 宣威田丰地产
8 天汇城 11 998 3960 天荣盛地产
9 华侨城四海云亭 11 989 3553 华侨城地产
10 益田假日府邸 11 928 3564 益田股份
合计 618 56405 302750
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业未来城 184 17754 84303 佳兆业地产
2 卓越星源 177 15339 58081 卓越地产
3 卓越弥敦道 132 11249 45674 卓越地产
4 京基御景中央 121 13299 58557 京基地产
5 佳兆业城市广场 113 10431 50309 佳兆业地产
6 麓园 56 4720 17697 麓园地产
7 远洋新干线 41 5489 20641 远洋地产
8 远洋新天地 40 3436 —— 远洋地产
9 吉祥里 33 3249 14423 盛隆兴业投资
10 名居广场 31 3012 13271 名居地产
合计 928 87978 362956
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 香山美墅果岭 108 19925 157663 华侨城地产
2 华润深圳湾悦府 62 10697 132160 华润置地
3 天鹅湖1号 31 6151 63777 华侨城地产
4 前海东岸 17 1625 12007 前海股份
5 豪方天际 2 175 1439 新豪方地产
6 华润城 1 90 613 华润置地
合计 221 38663 367659
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科兰江山第瑧山道 39 7589 55819 兰江地产
2 安峦公馆 2 279 2450 耀凯地产
合计 41 7868 58269
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深业东岭 50 4501 17807 深业集团
2 向西雍睦豪庭 23 2072 17807 西雍睦地产
3 中海天钻 1 180 7678 中海地产
合计 74 6753 43292
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心花园 173 16276 93647 鸿荣源
2 鸿荣源尚峻 156 14389 90375 鸿荣源
3 金洪观荟 21 2258 10557 金洪实业
4 阳基御龙山 19 1641 7076 富上佳地产
5 珑门 18 1670 7737 鹏城置业
6 仁山智水 5 1477 5625 城建开发
7 奥宸观壹城 4 299 724 奥宸地产
8 佳华领域广场 2 231 1063 佳华地产
合计 398 38241 216804
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深城投中心公馆 60 6090 25037 宜泰置业
2 财富城 56 5131 19538 财富城投资
3 天峦湖 15 1893 7169 天峦湖置业
4 奥园翡翠东湾 11 988 3091 奥园地产
5 心海城 5 492 1682 心海控股
合计 147 14594 56517
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 1071 88212 264598 奥园地产
2 心海城 533 48394 115122 心海控股
3 深城投中心公馆 217 19926 82285 宜泰置业
4 天峦湖 207 22741 87016 天峦湖置业
合计 2028 179273 549021
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)