名居广场36000元/平方米,名居广场项目为高层,超高层。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000 元/㎡ |
| 2京基智农山海公馆 | 宝安区 | 69480 元/㎡ |
| 3鸿荣源博誉府 | 龙华区 | 75810 元/㎡ |
| 4和昌拾里花都 | 龙岗区 | 45220 元/㎡ |
| 5深业东岭 | 罗湖区 | 47000 元/㎡ |
| 6万科启城家园 | 龙华区 | 56600 元/㎡ |
| 7开云府 | 南山区 | 81400 元/㎡ |
| 8勤诚达大厦 | 宝安区 | 54000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1乐宸 | 约17万㎡ | 待定 |
| 2合正方洲·二期瀚府 | 201150 平方米 | 待定 |
| 3中海大运玖章花园 | 103508㎡ | 待定 |
| 4特发臻华府 | 约55万㎡ | 待定 |
| 5大靓华府 | 待定 | 42000元/㎡ |
| 6星河盛境瑞府 | 约9.5万㎡ | 39000元/㎡ |
| 7景云上辰花园 | 约22.74万㎡ | 53100元/㎡ |
| 8深铁阅云境 | 519893.57㎡ | 37800元/㎡起 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1新宝轩V立方(盛迪嘉光明新宝轩) | 光明区 | 31000元/㎡ |
| 2珑禧 | 龙岗区 | 31000元/㎡ |
| 3银雅居 | 龙华区 | 31000元/㎡ |
| 4高发第五大道V国际 | 宝安区 | 31000元/㎡ |
| 5万科公园里三期 | 龙岗区 | 31000元/㎡ |
| 6嘉洲公馆(嘉洲富苑) | 福田区 | 31000元/㎡ |
| 7荔源广场金銮商务中心 | 南山区 | 31009元/㎡ |
| 8世金国际 | 罗湖区 | 31257元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号