导语
据了解,万科星城以636套/62339平方米取得了第四季度全市楼盘成交量冠军;香山美墅位居亚军,第四季度成交423套/65615平方米;博林君瑞位居季军,第四季度成交420套/37325平方米。
据了解,万科星城以636套/62339平方米取得了第四季度全市楼盘成交量冠军;香山美墅位居亚军,第四季度成交423套/65615平方米;博林君瑞位居季军,第四季度成交420套/37325平方米。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科星城 | 636 | 62339 | 275320 | 万科地产 |
2 | 香山美墅 | 423 | 65615 | 538889 | 华侨城地产 |
3 | 远洋新天地 | 420 | 37325 | 145695 | 远洋地产 |
4 | 华润城 | 320 | 41503 | 349893 | 华润置地 |
5 | 佳兆业未来城 | 315 | 30215 | 145714 | 佳兆业地产 |
6 | 龙光玖龙台 | 305 | 30260 | 140517 | 龙光地产 |
7 | 山海上城Ⅱ天赋 | 276 | 25465 | 145648 | 康达尔股份 |
8 | 凤凰公馆 | 270 | 22827 | 69088 | 碧桂园集团 |
9 | 平湖佳兆业广场 | 256 | 23889 | 101875 | 佳兆业地产 |
10 | 星河天地 | 249 | 24341 | 105184 | 星河地产 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科星城 | 636 | 62339 | 275320 | 万科地产 |
2 | 龙光玖龙台 | 305 | 30260 | 140517 | 龙光地产 |
3 | 山海上城Ⅱ天赋 | 276 | 25465 | 145648 | 康达尔股份 |
4 | 星河天地 | 249 | 24341 | 105184 | 星河地产 |
5 | 勤诚达正大城 | 186 | 18900 | 84406 | 勤诚达地产 |
6 | 博林君瑞 | 167 | 15995 | 69038 | 博林西岸置业 |
7 | 满京华云著 | 160 | 14507 | 58885 | 满京华投资 |
8 | 华强城 | 154 | 14012 | 65003 | 华强永兴投资 |
9 | 勤诚达22世纪 | 122 | 9918 | 74348 | 勤诚达地产 |
10 | 卓越中寰 | 118 | 12806 | 55592 | 卓越地产 |
合计 | 2373 | 228543 | 1073941 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 远洋新天地 | 420 | 37325 | 145695 | 远洋地产 |
2 | 佳兆业未来城 | 315 | 30215 | 145714 | 佳兆业地产 |
3 | 平湖佳兆业广场 | 256 | 23889 | 101875 | 佳兆业地产 |
4 | 颐安都会中央 | 123 | 12606 | 66137 | 红荷地产 |
5 | 大族云峰 | 92 | 10409 | 56644 | 大族控股 |
6 | 琳珠华庭 | 135 | 10357 | 47072 | 华茂嘉投资 |
7 | 京基御景中央 | 91 | 9663 | 44335 | 京基地产 |
8 | 麓园 | 73 | 6742 | 26495 | 麓园地产 |
9 | 又一城 | 67 | 5627 | 25424 | 中民投资 |
10 | 银领公馆 | 71 | 4277 | 20917 | 汇东地产 |
合计 | 1643 | 151110 | 680308 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 香山美墅 | 423 | 65615 | 538889 | 华侨城地产 |
2 | 华润城 | 320 | 41503 | 349893 | 华润置地 |
3 | 东关·乐尚林居 | 138 | 13138 | 97493 | 南头城同乐投资 |
4 | 海上世界双玺 | 3 | 1272 | 16126 | 招商地产 |
5 | 华润深圳湾悦府 | 1 | 322 | 3785 | 华润置地 |
合计 | 885 | 121850 | 1006186 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科瑧山府 | 92 | 16609 | 164577 | 万科地产 |
2 | 中洲湾 | 53 | 4947 | 43220 | 中洲地产 |
3 | 天健公馆 | 23 | 3077 | 29465 | 天健地产 |
4 | 深物业金领 | 1 | 89 | 752 | 深物业 |
合计 | 92 | 16609 | 164577 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 实地剑兰郡 | 69 | 5880 | 41778 | 富茅房地产 |
2 | 深业东岭 | 19 | 1340 | 9779 | 深业集团 |
3 | 向西雍睦豪庭 | 2 | 180 | 1075 | 西雍睦地产 |
合计 | 90 | 7400 | 52632 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业盐田城市广场 | 178 | 14587 | 66835 | 佳兆业地产 |
2 | 半山悦海 | 45 | 4967 | 25869 | 盐田港置业 |
合计 | 223 | 19554 | 92704 |