2020-04-07 21:14:12
2020-03-16 22:10:06
2020-03-16 10:36:25
2020-03-05 22:49:04
| 5栋公寓C1 | 1房1厅1卫 | 31 | 在售 |
| 5栋公寓B1 | 1房1厅1卫 | 28 | 在售 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1振业时代花园 | 深汕合作区 | 11000 元/㎡ |
| 2深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 3新天石厦铭苑 | 福田区 | 107000 元/㎡ |
| 4信义金御半山 | 龙岗区 | 待定 |
| 5广兴源蓝湾 | 宝安区 | 48900 元/㎡起 |
| 6碧桂园·十里银滩维港湾 | 惠州 | 13500 元/㎡ |
| 7领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 8盛荟红星 | 光明区 | 29200 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号