导语

据了解,2019年3月深圳共成交新房住宅3088套,环比大增141.4%,同比增加52.2%,成交面积共304554平,成交均价为54005元/平。万科星城以563套/53287平取得了3月份全市楼盘成交量冠军;华强城位居亚军,3月份成交257套/22931平;深国际万科悦城位居季军,3月份成交167套/15083平。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科星城 563 53287 232095 万科地产
2 华强城 257 22931 105620 华强永兴投资
3 深国际万科悦城 167 15083 92199 万科地产
4 万科瑧山府 159 28425 261145 万科地产
5 龙光玖龙台 152 15523 70917 龙光地产
6 卓越弥敦道 140 12493 48883 卓越地产
7 华润城 128 15118 125903 华润置地
8 凤凰公馆 122 9696 29400 碧桂园集团
9 天汇城 113 10484 45506 天荣盛地产
10 佳兆业盐田城市广场 85 7581 35308 佳兆业地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科星城 563 53287 232095 万科地产
2 华强城 257 22931 105620 华强永兴投资
3 勤诚达·前海世界 58 4594 34123 勤诚达地产
4 卓越中寰 28 3213 13680 卓越地产
5 松茂·柏景湾 27 2631 15288 松茂地产
6 华丰前海湾 27 2377 16170 东海集团
7 凤凰天誉 26 2286 14652 天通万年地产
8 山海上城Ⅱ天赋 21 1975 11491 康达尔股份
9 满京华云著 21 1890 —— 满京华投资
10 领航城 13 1976 11153 机场地产
合计 1028 97160 454272
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 卓越弥敦道 140 12493 48883 卓越地产
2 麓园 78 7155 28000 麓园地产
3 大族云峰 70 7681 42512 大族控股
4 颐安都会中央 66 6253 32345 红荷地产
5 中骏云景府 58 5139 17131 中骏置业
6 麟恒中心广场 28 2629 11476 麟恒投资
7 远洋新天地 27 2403 9454 远洋地产
8 朗泓龙园大观 25 2207 8940 朗泓地产
9 钧濠·MIX Park 17 1513 6999 棕科置业
10 保利香槟苑24季 16 1567 —— 保利地产
合计 525 49040 205740
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 华润城 128 15118 125903 华润置地
2 东关·乐尚林居 21 2094 15428 南头城同乐投资
3 枫叶望海公馆 13 1338 11596 大新常盛投资
合计 162 18550 152927
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科瑧山府 159 28425 261145 万科地产
2 中洲湾 25 2341 19314 中洲地产
3 深物业金领 5 448 3502 深物业
4 天健公馆 2 324 3203 天健地产
合计 191 31538 287164
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 实地剑兰郡 57 4682 33358 富茅房地产
合计 57 4682 33358
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业盐田城市广场 85 7581 35308 佳兆业地产
2 半山悦海 14 1560 8053 盐田港置业
合计 99 9141 43361
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深国际万科悦城 167 15083 92199 万科地产
2 安宏基天曜广场 61 6690 44918 安宏基房地产
3 玺园 21 2006 11868 天就地产
4 宝泰雅苑 10 867 5197 德欣地产
5 同创华著 2 235 1714 大瑞投资
6 天玑公馆 1 89 446 鹏城瑞泰
合计 262 24970 156342
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 凤凰公馆 122 9696 29400 碧桂园集团
2 奥园翡翠东湾 31 2269 6869 奥园地产
3 深城投&中城AIO 21 2052 8075 泰富华天峦湖置业
4 财富城 18 1712 6730 财富城投资
5 深城投中心公馆 11 1074 4480 宜泰置业
6 泰富华悦都会 6 484 1460 泰富华投资
合计 209 17287 57014
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 龙光玖龙台 152 15523 70917 龙光地产
2 天汇城 113 10484 45506 天荣盛地产
3 星河天地 78 7759 34418 星河地产
4 勤诚达·正大城 28 2839 12225 勤诚达地产
合计 371 36605 163066
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)