导语
据了解,2019年4月深圳共成交新房住宅2704套,同比增加四成,成交面积257525平方米,同比增加37.7%。勤诚达·正大城以224套/23370平方米取得了4月份全市楼盘成交量冠军;深国际万科悦城位居亚军,4月份成交211套/18780平方米;万科星城位居季军,4月份成交194套/18824平方米。
据了解,2019年4月深圳共成交新房住宅2704套,同比增加四成,成交面积257525平方米,同比增加37.7%。勤诚达·正大城以224套/23370平方米取得了4月份全市楼盘成交量冠军;深国际万科悦城位居亚军,4月份成交211套/18780平方米;万科星城位居季军,4月份成交194套/18824平方米。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 勤诚达·正大城 | 224 | 23370 | 104994 | 勤诚达地产 |
2 | 深国际万科悦城 | 211 | 18780 | 117166 | 万科地产 |
3 | 万科星城 | 194 | 18824 | 81281 | 万科地产 |
4 | 大族·云峰 | 128 | 14084 | 79563 | 大族控股 |
5 | 佳兆业盐田城市广场 | 91 | 7546 | 36279 | 佳兆业地产 |
6 | 华强城 | 83 | 7878 | 36618 | 华强永兴投资 |
7 | 凤凰公馆 | 81 | 6799 | 20631 | 碧桂园集团 |
8 | 天汇城 | 71 | 6653 | 29314 | 天荣盛地产 |
9 | 星河天地 | 68 | 6396 | 27969 | 星河地产 |
10 | 东关·乐尚林居 | 63 | 6339 | 47021 | 南头城同乐投资 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科星城 | 194 | 18824 | 81281 | 万科地产 |
2 | 华强城 | 83 | 7878 | 36618 | 华强永兴投资 |
3 | 勤诚达·前海世界 | 59 | 4792 | 35593 | 勤诚达地产 |
4 | 松茂·柏景湾 | 48 | 4777 | 28042 | 松茂地产 |
5 | 华丰前海湾 | 42 | 3788 | 25815 | 东海集团 |
6 | 满京华云著 | 41 | 3751 | 15696 | 满京华投资 |
7 | 领航城 | 40 | 5834 | 33303 | 机场地产 |
8 | 联建君钰府 | 26 | 2560 | 15772 | 联建投资 |
9 | 凤凰天誉 | 21 | 1876 | 12079 | 天通万年地产 |
10 | 山海上城Ⅱ天赋 | 19 | 1710 | 10003 | 康达尔股份 |
合计 | 573 | 55790 | 294202 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 大族·云峰 | 128 | 14084 | 79563 | 大族控股 |
2 | 麓园 | 62 | 5815 | 23072 | 麓园地产 |
3 | 颐安都会中央 | 61 | 6060 | 31521 | 红荷地产 |
4 | 朗泓龙园大观 | 53 | 4914 | 19558 | 朗泓地产 |
5 | 中骏云景府 | 49 | 4351 | 14701 | 中骏置业 |
6 | 远洋新天地 | 39 | 3581 | 13970 | 远洋地产 |
7 | 里城玺樾山 | 36 | 3505 | 17081 | 深岛实业 |
8 | 卓越弥敦道 | 35 | 3354 | 13072 | 卓越地产 |
9 | 钧濠·MIX Park | 34 | 3084 | 14451 | 棕科置业 |
10 | 麟恒中心广场 | 31 | 3151 | 13862 | 麟恒投资 |
合计 | 528 | 51899 | 240851 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 东关·乐尚林居 | 63 | 6339 | 47021 | 南头城同乐投资 |
2 | 枫叶望海公馆 | 43 | 3931 | 32785 | 大新常盛投资 |
3 | 华润城 | 1 | 87 | 733 | 华润置地 |
合计 | 107 | 10357 | 80539 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 中洲湾 | 29 | 2741 | 23028 | 中洲地产 |
2 | 万科瑧山府 | 7 | 1253 | 11432 | 万科地产 |
3 | 深物业金领 | 8 | 692 | 5547 | 深物业 |
4 | 天健公馆 | 3 | 386 | 3702 | 天健地产 |
合计 | 47 | 5072 | 43709 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 实地剑兰郡 | 56 | 4836 | 34307 | 富茅房地产 |
2 | 传麒东湖名苑 | 5 | 428 | 2762 | 深房集团 |
合计 | 61 | 5264 | 37069 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业盐田城市广场 | 91 | 7546 | 36279 | 佳兆业地产 |
2 | 半山悦海 | 7 | 708 | 3748 | 盐田港置业 |
合计 | 98 | 8254 | 40027 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深国际万科悦城 | 211 | 18780 | 117166 | 万科地产 |
2 | 玺园 | 28 | 2505 | 13408 | 天就地产 |
3 | 安宏基天曜广场 | 4 | 569 | 4139 | 安宏基房地产 |
4 | 新彩苑 | 4 | 359 | 2172 | 丹晟恒丰投资 |
5 | 同创华著 | 2 | 358 | 2226 | 大瑞投资 |
6 | 宝泰雅苑 | 2 | 171 | 1037 | 德欣地产 |
7 | 中森·公园华府 | 2 | 159 | 711 | 中森地产 |
合计 | 254 | 22901 | 140859 |