导语

据了解,2019年5月深圳共成交新房住宅4605套,环比增加七成,成交面积441893平方米,环比增加71.6%。万科星城以584套/58536平方米取得了5月份全市楼盘成交量冠军;勤诚达·正大城位居亚军,5月份成交445套/44855平方米;半岛城邦位居季军,5月份成交301套/33612平方米。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科星城 584 58536 254072 万科地产
2 勤诚达·正大城 445 44855 205894 勤诚达地产
3 半岛城邦 301 33612 395834 半岛城邦地产
4 奥园翡翠东湾 259 19724 59317 奥园地产
5 华强城 251 24418 113074 华强永兴投资
6 星河天地 201 19249 89055 星河地产
7 深城投&中城AIO 174 16910 67155 泰富华天峦湖置业
8 天汇城 164 15178 65947 天荣盛地产
9 佳兆业盐田城市广场 148 12511 67567 佳兆业地产
10 麓园 143 13549 55565 麓园地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科星城 584 58536 254072 万科地产
2 华强城 251 24418 113074 华强永兴投资
3 满京华云著 62 5708 23740 满京华投资
4 翡翠阳光 53 4269 16900 天通万年地产
5 凤凰天誉 50 4273 27831 天通万年地产
6 松茂·柏景湾 35 3467 22208 松茂地产
7 领航城 32 4688 27150 机场地产
8 华丰前海湾 26 2337 16204 东海集团
9 润科华府 22 2188 10733 润科地产
10 博林君瑞 16 1633 —— 博林西岸置业
合计 1131 111517 511912
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 麓园 143 13549 55565 麓园地产
2 中骏云景府 94 8539 30156 中骏置业
3 朗泓龙园大观 89 8497 34132 朗泓地产
4 大族·云峰 87 9996 59172 大族控股
5 麟恒中心广场 72 7054 31748 麟恒投资
6 君胜熙珑山 65 5865 21776 坪宇物业
7 保利香槟苑24季 44 4377 11745 保利地产
8 远洋新天地 36 3302 13297 远洋地产
9 颐安都会中央 25 2548 13261 红荷地产
10 里城玺樾山 24 2900 14882 深岛实业
合计 655 63727 270852
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 半岛城邦 301 33612 395834 半岛城邦地产
2 枫叶望海公馆 39 3327 30414 大新常盛投资
3 东关·乐尚林居 27 2766 20629 南头城同乐投资
4 宝能城 1 100 834 宝能地产
合计 368 39805 447711
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 中洲湾 22 2361 20935 中洲地产
2 深物业金领 17 1252 10925 深物业
3 天健公馆 5 810 8063 天健地产
4 万科瑧山府 1 179 1545 天健地产
合计 45 4602 41468
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 实地剑兰郡 46 4026 29096 富茅房地产
2 传麒东湖名苑 9 726 4946 深房集团
合计 46 4026 29096
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业盐田城市广场 148 12511 67567 佳兆业地产
2 半山悦海 42 5057 26741 盐田港置业
合计 190 17568 94308
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深国际万科悦城 108 9817 64572 万科地产
2 中森·公园华府 74 6194 28772 中森地产
3 安宏基天曜广场 23 2436 17547 安宏基房地产
4 玺园 21 1934 10644 天就地产
5 宝泰雅苑 3 262 1575 德欣地产
6 同创华著 1 116 861 大瑞投资
合计 230 20759 123971
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 259 19724 59317 奥园地产
2 深城投&中城AIO 174 16910 67155 泰富华天峦湖置业
3 财富城 116 10712 43586 财富城投资
4 凤凰公馆 114 10417 31425 碧桂园集团
5 富润·乐庭 74 6345 22236 南科润投资
6 深城投中心公馆 70 6779 28710 宜泰置业
7 泰富华悦都会 11 1002 3381 泰富华投资
合计 818 71889 255810
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 勤诚达·正大城 445 44855 205894 勤诚达地产
2 星河天地 201 19249 89055 星河地产
3 天汇城 164 15178 65947 天荣盛地产
合计 810 79282 360896
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)