导语

据了解,7月深圳新房住宅成交3629套,环比上升3.51%。本月成交面积为34.76万平方米,环比上升3.08%。新锦安海纳公馆以495套/45793平方米取得了7月份全市楼盘成交量冠军;华强城位居亚军,7月份成交276套/27240平方米;恒大城位居季军,7月份成交186套/18986平方米。

2019年7月深圳全市成交排行榜
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 新锦安海纳公馆 495 45793 401138 新锦安实业
2 华强城 276 27240 126098 华强永兴投资
3 恒大城 186 18986 72127 恒大地产
4 仁恒公园世纪 173 16423 83953 龙威信投资
5 财富城 165 15212 59882 财富城投资
6 万科星城 159 15957 69374 万科地产
7 桑泰龙樾 157 11696 44833 联合投资
8 佳兆业盐田城市广场 156 13576 66635 佳兆业地产
9 卓越中寰 153 16421 74405 卓越地产
10 天汇城 123 11760 51795 天荣盛地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 新锦安实业 495 45793 401138 新锦安实业
2 华强城 276 27240 126098 华强永兴投资
3 万科星城 159 15957 69374 万科地产
4 卓越中寰 153 16421 74405 卓越地产
5 翡翠阳光 62 5392 21857 汇威投资
6 凤凰天誉 31 2602 17081 天通万年地产
7 领航城 29 4258 24605 机场地产
8 勤诚达·前海世界 9 757 5776 勤诚达地产
9 博林君瑞 5 486 2117 博林西岸置业
10 碧桂园·前海荟 4 477 3644 碧桂园集团
合计 1223 119383 746095
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 仁恒公园世纪 173 16423 83953 龙威信投资
2 桑泰龙樾 157 11696 44833 联合投资
3 和成嘉业 104 9593 54087 金建业投资
4 麟恒中心广场 97 9581 43311 麟恒投资
5 凯东吉祥悦府 79 6492 23324 信嘉投资
6 君胜熙珑山 67 6028 22934 坪宇物业
7 朗泓龙园大观 59 5736 23008 朗泓地产
8 景华·嶺莑 51 4233 24276 景华投资
9 颐安都会中央 36 3447 17533 红荷地产
10 大族·云峰 27 3360 20041 大族控股
合计 850 76589 357300
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 宝能城 56 7118 58316 宝能地产
2 海境界家园 36 5699 58810 蛇口湾夏实业
3 天鹅湖1号 24 2942 37425 华侨城地产
4 枫叶望海公馆 22 1771 16119 大新常盛投资
3 京基御景峯 11 1291 10578 京基地产
合计 149 18821 181248
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深物业金领 —— —— 51822 深物业
2 中洲湾 —— —— 6795 中洲地产
3 万科瑧山府 —— —— 1892 万科地产
合计 —— —— 60509
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 实地剑兰郡 3 237 1706 富茅房地产
2 传麒东湖名苑 1 95 657 深房集团
合计 3 237 1706
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业盐田城市广场 156 13576 66635 佳兆业地产
2 半山悦海 11 1263 6858 盐田港置业
合计 167 14839 73493
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 中森·公园华府 55 4807 22308 中森地产
2 安宏基天曜广场 37 4500 32966 安宏基房地产
3 深国际万科悦城 39 3727 24062 万科地产
4 金亨利都荟首府 11 1054 8194 金亨利实业集团
5 新彩苑 8 744 4831 丹晟恒丰投资
6 同创华著 6 707 4726 大瑞投资
7 玺园 5 610 4287 天就地产
合计 161 16149 101374
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 恒大城 186 18986 72127 恒大地产
2 财富城 165 15212 59882 财富城投资
3 深城投&中城AIO 52 5238 21106 泰富华天峦湖置业
4 富润·乐庭 52 4471 16110 南科润投资
5 奥园翡翠东湾 33 2651 7943 奥园地产
6 深城投中心公馆 32 2951 12336 宜泰置业
7 凤凰公馆 24 2290 7088 碧桂园集团
合计 544 51799 196592
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 天汇城 123 11760 51795 天荣盛地产
2 星河天地 89 9416 43810 星河地产
3 勤诚达·正大城 44 4607 21250 勤诚达地产
合计 256 25783 116855
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 保利香槟苑24季 27 2594 7028 保利地产
2 花样年家天下 9 899 3303 浩瀚盈实业
合计 36 3493 10331
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)