导语
据了解,8月深圳新房成交3038套,环比减少16.3%,成交面积287160平方米,环比减少17.4%。新锦安海纳公馆以246套/22965平方米取得了8月份全市楼盘成交量冠军;鸿荣源壹成中心位居亚军,8月份成交233套/20990平方米;仁恒公园世纪位居季军,8月份成交218套/20562平方米。
据了解,8月深圳新房成交3038套,环比减少16.3%,成交面积287160平方米,环比减少17.4%。新锦安海纳公馆以246套/22965平方米取得了8月份全市楼盘成交量冠军;鸿荣源壹成中心位居亚军,8月份成交233套/20990平方米;仁恒公园世纪位居季军,8月份成交218套/20562平方米。
名次 | 楼盘名称 | 成交面积 (㎡) |
成交 套数 |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 新锦安海纳公馆 | 246 | 22965 | 201814 | 新锦安实业 |
2 | 鸿荣源壹成中心 | 233 | 20990 | 121767 | 鸿荣源 |
3 | 仁恒公园世纪 | 218 | 20562 | 105145 | 龙威信投资 |
4 | 深物业金领 | 209 | 14484 | 126541 | 深物业 |
5 | 华强城 | 149 | 14930 | 69007 | 华强永兴投资 |
6 | 凯东吉祥悦府 | 149 | 12000 | 42618 | 信嘉投资 |
7 | 佳兆业盐田城市广场 | 118 | 10224 | 49819 | 佳兆业地产 |
8 | 天汇城 | 110 | 10936 | 48954 | 天荣盛地产 |
9 | 万科星城 | 107 | 10649 | 46123 | 万科地产 |
10 | 桑泰龙樾 | 98 | 7671 | 29734 | 联合投资 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 新锦安海纳公馆 | 246 | 22965 | 201814 | 新锦安实业 |
2 | 华强城 | 149 | 14930 | 69007 | 华强永兴投资 |
3 | 万科星城 | 107 | 10649 | 46123 | 万科地产 |
4 | 翡翠阳光 | 51 | 4474 | 18511 | 汇威投资 |
5 | 领航城 | 31 | 4536 | 26004 | 机场地产 |
6 | 卓越中寰 | 10 | 1342 | 5963 | 卓越地产 |
7 | 凤凰天誉 | 10 | 896 | 5907 | 天通万年地产 |
8 | 勤诚达·前海世界 | 7 | 589 | 4501 | 勤诚达地产 |
9 | 碧桂园·前海荟 | 3 | 310 | 2375 | 碧桂园集团 |
10 | 松茂·柏景湾 | 2 | 241 | 1541 | 松茂地产 |
合计 | 616 | 60932 | 381746 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 仁恒公园世纪 | 218 | 20562 | 105145 | 龙威信投资 |
2 | 凯东吉祥悦府 | 149 | 12000 | 42618 | 信嘉投资 |
3 | 桑泰龙樾 | 98 | 7671 | 29734 | 联合投资 |
4 | 君胜熙珑山 | 84 | 7710 | 29138 | 坪宇物业 |
5 | 和成嘉业 | 69 | 6508 | 36601 | 金建业投资 |
6 | 景华·嶺莑 | 62 | 5207 | 29555 | 景华投资 |
7 | 平湖佳兆业广场 | 54 | 6099 | 26694 | 佳兆业地产 |
8 | 朗泓龙园大观 | 49 | 4694 | 18905 | 朗泓地产 |
9 | 正弘·林语轩 | 44 | 3560 | —— | 富康城实业 |
10 | 大族·云峰 | 22 | 2743 | 16403 | 大族控股 |
合计 | 849 | 76754 | 334793 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 宝能城 | 57 | 7320 | 59368 | 宝能地产 |
2 | 京基御景峯 | 35 | 4070 | 32725 | 京基地产 |
3 | 天鹅湖1号 | 23 | 2822 | 35901 | 华侨城地产 |
4 | 枫叶望海公馆 | 17 | 1257 | 11327 | 大新常盛投资 |
3 | 海境界家园 | 14 | 2291 | 23629 | 蛇口湾夏实业 |
合计 | 146 | 17760 | 162950 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深物业金领 | 209 | 14484 | 126541 | 深物业 |
2 | 中洲湾 | 3 | 322 | 2976 | 中洲地产 |
3 | 万科瑧山府 | 1 | 179 | 1666 | 万科地产 |
合计 | 213 | 14985 | 131183 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 传麒东湖名苑 | 11 | 962 | 6600 | 深房集团 |
2 | 实地剑兰郡 | 8 | 655 | 4646 | 富茅房地产 |
合计 | 19 | 1617 | 11246 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业盐田城市广场 | 118 | 10224 | 49819 | 佳兆业地产 |
2 | 半山悦海 | 33 | 4072 | 21282 | 盐田港置业 |
合计 | 151 | 14296 | 71101 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心 | 233 | 20990 | 121767 | 鸿荣源 |
2 | 深国际万科悦城 | 40 | 3860 | 24678 | 万科地产 |
3 | 安宏基天曜广场 | 25 | 3934 | 29696 | 安宏基房地产 |
4 | 中森·公园华府 | 23 | 1996 | 9210 | 中森地产 |
5 | 新彩苑 | 5 | 458 | 2413 | 丹晟恒丰投资 |
6 | 宝泰雅苑 | 4 | 348 | 2085 | 德欣地产 |
7 | 金地鹭湖1号 | 1 | 194 | 1171 | 金地集团 |
6 | 同创华著 | 1 | 116 | 757 | 大瑞投资 |
7 | 玺园 | 1 | 89 | 536 | 天就地产 |
合计 | 333 | 31985 | 192313 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 恒大城 | 62 | 6422 | 24167 | 恒大地产 |
2 | 奥园翡翠东湾 | 61 | 4914 | 14715 | 奥园地产 |
3 | 凤凰公馆 | 56 | 5770 | 17948 | 碧桂园集团 |
4 | 深城投中心公馆 | 50 | 4693 | 19749 | 宜泰置业 |
5 | 富润·乐庭 | 49 | 4234 | 15292 | 南科润投资 |
6 | 深城投&中城AIO | 46 | 4990 | 20370 | 深城投 |
7 | 泰富华悦都会 | 5 | 446 | 1482 | 泰富华投资 |
合计 | 329 | 31469 | 113723 |