| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000 元/㎡ | 
| 2京基智农山海公馆 | 宝安区 | 69480 元/㎡ | 
| 3鸿荣源博誉府 | 龙华区 | 75810 元/㎡ | 
| 4和昌拾里花都 | 龙岗区 | 45220 元/㎡ | 
| 5深业东岭 | 罗湖区 | 47000 元/㎡ | 
| 6万科启城家园 | 龙华区 | 56600 元/㎡ | 
| 7开云府 | 南山区 | 81400 元/㎡ | 
| 8勤诚达大厦 | 宝安区 | 54000 元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1景序暄和里 | 待定 | 待定 | 
| 2宏发名峯世纪府 | 10929㎡ | 待定 | 
| 3林曦艺境花园 | 待定 | 待定 | 
| 4深铁阅海境花园 | 289854㎡ | 待定 | 
| 5鸿荣源珈誉玖玺 | 约2.9万㎡ | 354万元/套起 | 
| 6锦新明A113-0010 | 约131300㎡ | 待定 | 
| 7凤凰颐府、臻苑 | 约1.84万㎡、约1.31万㎡ | 待定 | 
| 8安居福汇阁 | 约13万㎡ | 30400元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1新宝轩V立方(盛迪嘉光明新宝轩) | 光明区 | 31000元/㎡ | 
| 2珑禧 | 龙岗区 | 31000元/㎡ | 
| 3银雅居 | 龙华区 | 31000元/㎡ | 
| 4高发第五大道V国际 | 宝安区 | 31000元/㎡ | 
| 5万科公园里三期 | 龙岗区 | 31000元/㎡ | 
| 6嘉洲公馆(嘉洲富苑) | 福田区 | 31000元/㎡ | 
| 7荔源广场金銮商务中心 | 南山区 | 31009元/㎡ | 
| 8世金国际 | 罗湖区 | 31257元/㎡ | 
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号