| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中洲滨海华府一期 | 福田区 | 93500 元/㎡ |
| 2领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 3深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 4恒邦壹峯 | 福田区 | 79000 元/㎡ |
| 5天汇城 | 光明区 | 30800 元/㎡ |
| 6珠江四季悦城 | 惠州 | 10300 元/㎡ |
| 7中海闻华里 | 龙华区 | 73800 元/㎡ |
| 8瑧玺 | 南山区 | 102500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1璞宸臻悦府 | 9.86万㎡ | 待定 |
| 2碧海玖号花园 | 约14.21万㎡ | 待定 |
| 3 深圳观潮 | 14.5万㎡ | 待定 |
| 4景序暄和里 | 待定 | 待定 |
| 5宏发名峯世纪府 | 10929㎡ | 待定 |
| 6林曦艺境花园 | 待定 | 待定 |
| 7深铁阅海境花园 | 289854㎡ | 待定 |
| 8鸿荣源珈誉玖玺 | 约2.9万㎡ | 354万元/套起 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1花润里 | 光明区 | 46000元/㎡ |
| 2宝珺园 | 宝安区 | 46000元/㎡ |
| 3中晟会港湾 | 宝安区 | 46000元/㎡ |
| 4悦千山雅园 | 盐田区 | 46000元/㎡ |
| 5龙岗天安数码城四期T4 | 龙岗区 | 46000元/㎡ |
| 6会展湾南岸 | 宝安区 | 46000元/㎡起 |
| 7深业车城广场三期博丰大厦 | 罗湖区 | 46000元/㎡ |
| 8碧桂园领寓二期 | 宝安区 | 46000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号