中建观玥第二批次房源已取得预售许可证,12月3日前可在i深圳APP进行购房意向登记填报,定于12月6日线下选房,将推5栋147套,折后均价3.76万元/㎡。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2深铁璟城 | 宝安区 | 48500 元/㎡ |
| 3玺玥华府 | 宝安区 | 88700 元/㎡ |
| 4深圳泰禾广场 | 坪山区 | 42000 元/㎡ |
| 5碧桂园深荟城三期 | 惠州 | 19000 元/㎡ |
| 6前海嘉里中心 | 南山区 | 97600 元/㎡ |
| 7保利和府 | 其他区域 | 15900 元/㎡ |
| 8康利城 | 龙岗区 | 35000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号