2010年05月10日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-10 | 全市 | 70278697 | 37 | 3509.45 | 20026 | 30878 | 3618566.86 | 40 |
2010-05-10 | 宝安 | 12365946 | 8 | 571.64 | 21632 | 7034 | 769040 | 11 |
2010-05-10 | 福田 | 11097572 | 1 | 287.75 | 38567 | 5058 | 631705.91 | 7 |
2010-05-10 | 龙岗 | 15248795 | 13 | 1221.86 | 12480 | 8977 | 998507.71 | 6 |
2010-05-10 | 罗湖 | 16045453 | 3 | 655.12 | 24492 | 1796 | 258091.29 | 0 |
2010-05-10 | 南山 | 15520931 | 12 | 773.08 | 20077 | 7504 | 871098.24 | 13 |
2010-05-10 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 90123.71 | 3 |
05月10日全市成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 10 | 454.56 |
财富港大厦 | 4 | 229.59 |
阳光天健城 | 3 | 330.03 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 263.65 |
振业峦山谷花园 | 3 | 217.69 |
航天晴山月名园 | 2 | 509.54 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 140.06 |
东方新天地广场 | 1 | 287.75 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 242.62 |
振业城 | 1 | 227.14 |
05月10日罗湖成交前十名
|
|
|
航天晴山月名园 | 2 | 509.54 |
兰亭国际公寓 | 1 | 145.58 |
05月10日福田成交前十名
|
|
|
东方新天地广场 | 1 | 287.75 |
05月10日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 10 | 454.56 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 242.62 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 75.90 |
05月10日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 4 | 229.59 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 263.65 |
金地上塘道花园 | 1 | 78.40 |
05月10日龙岗成交前十名
|
|
|
阳光天健城 | 3 | 330.03 |
振业峦山谷花园 | 3 | 217.69 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 140.06 |
振业城 | 1 | 227.14 |
东方沁园 | 1 | 88.10 |
摩尔城 | 1 | 82.26 |
上品雅园 | 1 | 75.22 |
润筑园 | 1 | 61.36 |
深圳二手房每日成交公示
19小时前
19小时前
20小时前
20小时前