2010年06月04日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-04 | 全市 | 103865270 | 65 | 5360.35 | 19377 | 33734 | 3772540.73 | 92 |
2010-06-04 | 宝安 | 41147673 | 21 | 1877.94 | 21911 | 8800 | 863590.67 | 21 |
2010-06-04 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985 | 624769.65 | 2 |
2010-06-04 | 龙岗 | 18026213 | 22 | 1826.35 | 9870 | 10467 | 1097877.38 | 3 |
2010-06-04 | 罗湖 | 3809040 | 2 | 158.71 | 24000 | 1708 | 245896.92 | 0 |
2010-06-04 | 南山 | 40882344 | 20 | 1497.35 | 27303 | 7265 | 850380.72 | 66 |
2010-06-04 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 90025.39 | 0 |
06月04日全市成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 17 | 1320.53 |
上品雅园 | 11 | 931.50 |
茗萃园三期 | 9 | 722.27 |
太古城花园(北区一期) | 8 | 573 |
丽湾商务公寓 | 5 | 230.18 |
首地容御花园 | 4 | 448.19 |
高发西岸花园 | 2 | 423.73 |
半岛城邦花园(二期) | 2 | 177 |
金翠园 | 2 | 158.71 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 133.68 |
06月04日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 2 | 158.71 |
06月04日南山成交前十名
|
|
|
太古城花园(北区一期) | 8 | 573 |
丽湾商务公寓 | 5 | 230.18 |
首地容御花园 | 4 | 448.19 |
半岛城邦花园(二期) | 2 | 177 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 68.98 |
06月04日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 17 | 1320.53 |
高发西岸花园 | 2 | 423.73 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 133.68 |
06月04日龙岗成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 11 | 931.50 |
茗萃园三期 | 9 | 722.27 |
龙翔花园 | 1 | 114.58 |
振业峦山谷花园 | 1 | 58 |
深圳二手房每日成交公示
8小时前
9小时前
10小时前
10小时前