2010年06月12日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-12 | 全市 | 96144212 | 106 | 7711.55 | 12468 | 32806 | 3725091.54 | 199 |
2010-06-12 | 宝安 | 10519530 | 6 | 473.77 | 22204 | 8626 | 847690.57 | 24 |
2010-06-12 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 610883.41 | 5 |
2010-06-12 | 龙岗 | 68923838 | 91 | 6602.92 | 10438 | 9867 | 1093886.95 | 87 |
2010-06-12 | 罗湖 | 1517685 | 1 | 77.83 | 19500 | 1649 | 235996.22 | 20 |
2010-06-12 | 南山 | 15183159 | 8 | 557.03 | 27257 | 7207 | 846605.70 | 63 |
2010-06-12 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 90028.69 | 0 |
06月12日全市成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 78 | 5586.21 |
第五园(四期) | 4 | 357.19 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 261.93 |
上品雅园 | 3 | 247.57 |
太古城花园(北区一期) | 3 | 243.40 |
茗萃园三期 | 2 | 154.82 |
招商澜园 | 2 | 134.76 |
振业峦山谷花园 | 2 | 132.89 |
家和盛世花园 | 2 | 124.24 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.69 |
06月12日罗湖成交前十名 |
|
|
|
金翠园 | 1 | 77.83 |
06月12日南山成交前十名 |
|
|
|
太古城花园(北区一期) | 3 | 243.40 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.69 |
首地容御花园 | 1 | 89.72 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 69.13 |
侨城馨苑 | 1 | 63.09 |
06月12日宝安成交前十名 |
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 3 | 261.93 |
招商澜园 | 2 | 134.76 |
水榭春天花园 | 1 | 77.08 |
06月12日龙岗成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 78 | 5586.21 |
第五园(四期) | 4 | 357.19 |
上品雅园 | 3 | 247.57 |
茗萃园三期 | 2 | 154.82 |
振业峦山谷花园 | 2 | 132.89 |
家和盛世花园 | 2 | 124.24 |
深圳二手房每日成交公示
2025-09-05 08:12
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00