2010年06月14日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-14 | 全市 | 20647149 | 19 | 1374.31 | 15024 | 32747 | 3720808.56 | 0 |
2010-06-14 | 宝安 | 3529739 | 4 | 294.93 | 11968 | 8612 | 846642.83 | 0 |
2010-06-14 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949 | 610839.26 | 0 |
2010-06-14 | 龙岗 | 8805654 | 9 | 699.50 | 12588 | 9840 | 1091829.37 | 0 |
2010-06-14 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 235953.93 | 0 |
2010-06-14 | 南山 | 8311756 | 6 | 379.88 | 21880 | 7190 | 845514.48 | 0 |
2010-06-14 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 90028.69 | 0 |
2025-09-04 11:39
2025-09-04 08:23
2025-09-04 08:16
2025-09-04 08:09