2010年04月27日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-27 | 全市 | 94837822 | 45 | 3354.01 | 28276 | 29067 | 3458321.15 | 115 |
2010-04-27 | 宝安 | 15875625 | 17 | 1027.11 | 15457 | 6079 | 665400.11 | 40 |
2010-04-27 | 福田 | 2903250 | 3 | 120.31 | 24131 | 5168 | 655557.67 | 8 |
2010-04-27 | 龙岗 | 36747804 | 9 | 1017.39 | 36120 | 8512 | 955173.70 | 21 |
2010-04-27 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 243806.60 | 0 |
2010-04-27 | 南山 | 39311143 | 16 | 1189.20 | 33057 | 7163 | 848151.43 | 46 |
2010-04-27 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 90231.64 | 0 |
04月27日全市成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 12 | 764.92 |
丽湾商务公寓 | 6 | 276.05 |
太古城花园(北区一期) | 3 | 246.83 |
龙泽榕园 | 3 | 144.34 |
凯旋湾花园(一期) | 2 | 305.23 |
十五峯花园 | 2 | 173.97 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 172.87 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 164.28 |
中海康城花园 | 2 | 150.18 |
奥林华府(二期) | 1 | 241.14 |
04月27日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 1 | 43.55 |
御河堤花园 | 1 | 38.57 |
皇御苑 | 1 | 38.19 |
04月27日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 6 | 276.05 |
太古城花园(北区一期) | 3 | 246.83 |
十五峯花园 | 2 | 173.97 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 172.87 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 164.28 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 155.20 |
04月27日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 12 | 764.92 |
龙泽榕园 | 3 | 144.34 |
金域豪庭 | 1 | 78.85 |
书香门第上河坊广场 | 1 | 39 |
04月27日龙岗成交前十名
|
|
|
凯旋湾花园(一期) | 2 | 305.23 |
中海康城花园 | 2 | 150.18 |
奥林华府(二期) | 1 | 241.14 |
城南雅筑 | 1 | 100.71 |
花语岸花园 | 1 | 89.47 |
摩尔城 | 1 | 82.52 |
润筑园 | 1 | 48.14 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2025-09-17 08:23
2025-09-17 08:17