2020年是深圳地铁验收的一年,原计划年内开通的6条地铁线——2号线东延、3号线南延、4号线北延、6号线、8号线一期、10号线,在今年8月已开通了2条,剩下的4条线也会在今年陆续开通,不少楼盘也开始享受到了地铁带来的红利,据统计,目前6条地铁线沿线新盘共计79个,其中6号线37个,10号线23个,3号线南延线1个,4号线北延线7个,2号线东延线2个,8号线一期10个,含24个待售盘,55个在售盘。

2020年是深圳地铁验收的一年,原计划年内开通的6条地铁线——2号线东延、3号线南延、4号线北延、6号线、8号线一期、10号线,在今年8月已开通了2条,剩下的4条线也会在今年陆续开通,不少楼盘也开始享受到了地铁带来的红利,据统计,目前6条地铁线沿线新盘共计79个,其中6号线37个,10号线23个,3号线南延线1个,4号线北延线7个,2号线东延线2个,8号线一期10个,含24个待售盘,55个在售盘。
地铁6号线又称“光明线”,全线共设车站27座,途径光明、龙华、福田、罗湖4区,该线路已于今年8月18日正式开通试运营。据统计,地铁6号线沿线新盘共计37个,居6条地铁线沿线新盘数首位。沿线新盘主要集中在上芬站和凤凰城站,目前均价最高的是上芬站的龙华金茂府,约10.3万/平,最低的是公明广场站的中粮云景国际,约2.25万/平。
| 楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 站点 |
| 新世界松风明月 | 73-125平2-4房 | 待定 | 松岗站 |
| 松河瑞园 | 46-90平公寓 | 4.1万/平 | 松岗站 |
| 华润公园九里花园 | 33-114平商铺 | 6万/平 | 薯田埔 |
| 天汇城 | 65-75平公寓 | 4.08万/平 | 公明广场 |
| 中粮云景国际 | 74平办公产品 | 2.25万/平 | 公明广场 |
| 百晟上府 | 待定 | 待定 | 红花山 |
| 璟悦轩 | 38-49平公寓 | 4.3万/平 | 红花山站 |
| 乐府花园 | 67-120平住宅 | 4.7万/平 | 村楼 |
| 玺云著花园 | 85-110平住宅 | 待定 | 科学公园 |
| 星河天地 | 38-72平办公产品 | 3.9万/平 | 光明大街 |
| 金地峰境瑞府 | 93-136平住宅 | 待定 | 光明大街 |
| 宏发万悦山 | 待定 | 待定 | 光明大街 |
| 电建地产洺悦府 | 92-109平住宅 | 待定 | 凤凰城 |
| 特区建发乐府广场 | 36-97平公寓 | 3.9万/平 | 凤凰城 |
| 金融街华发融御华府 | 92-129平3-4房住宅 | 待定 | 凤凰城 |
| 龙光玖龙台 | 72-98平公寓 | 4.36万/平 | 凤凰城 |
| 中海寰宇时代 | 85-127平住宅 | 5.3万/平起 | 凤凰城 |
| 盛荟红星 | 22-28平配套宿舍 | 60万/套起 | 长圳 |
| 勤诚达正大城 | 86-143平公寓 | 4.15万/平 | 长圳 |
| 嘉信云峰公馆 | 36-65平商务公寓 | 4.03万/平 | 上屋 |
| 融创汇智大厦 | 50平生活空间、40-80平商铺 | 225万/套起 | 上芬 |
| 中海汇德理 | 81-110平住宅、18-97平商业 | 住宅6.9万/平起、商业9.5万/平起 | 上芬 |
| 龙华金茂府 | 125-248平住宅 | 10.3万/平 | 上芬 |
| 中海汇德理 | 81-110平住宅、18-97平商业 | 住宅6.9万/平起、商业9.5万/平起 | 上芬 |
| 中城宴华府 | 122-139平住宅 | 9万/平 | 上芬 |
| 莱蒙水榭云上 | 120-129平复式住宅 | 待定 | 上芬 |
| 尚誉红山里 | 71-97平住宅 | 待定 | 上芬 |
| 恒大时尚慧谷 | 32-74平配套宿舍 | 85万/套起 | 阳台山东 |
| 安宏基星曜广场 | 93-203平住宅 | 5.5万/平 | 阳台山东 |
| 龙光玖悦台 | 95-125平住宅 | 待定 | 红山 |
| 龙光玖钻 | 124-2000平办公 | 5.3万/平 | 红山 |
| 华侨城创想大厦 | 90-160平公寓 | 6.1万/平 | 深圳北 |
| 鸿荣源天俊 | 38-95平1-3房公寓 | 6.1万/平 | 深圳北 |
| 缙山府 | 待定 | 待定 | 银湖 |
| 滨江爱义南方大厦 | 待定 | 待定 | 通新岭 |
| 岁宝壹品 | 85-220平公寓 | 待定 | 八卦岭 |
| 恒大珺睿大厦 | 47-78平公寓 | 待定 | 八卦岭 |
与地铁6号线8月18日同步开通的10号线,共设车站24座,终结了平湖、坂雪岗、华为新城、梅林关以东片区不通地铁的现状。据统计,10号线沿线新盘共计23个,其中有7个为待入市项目,沿线新盘均价最高的为福民站的深圳中心天元,约15万/平,最低为上李朗的康利城,约2.5万/平起。
| 楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 站点 |
| 加福华尔登府邸 | 待定 | 待定 | 福田口岸 |
| 紫元元大厦 | 39-155平商业、40-278平办公 | 商业9万/平、办公10.2万/平 | 福民 |
| 深物业金领 | 65平2房住宅 | 9万/平 | 福民 |
| 深圳中心天元 | 380-393平公寓 | 15万/平 | 福民 |
| 深业上城 | 470-900平公寓 | 13万/平 | 冬瓜岭 |
| 金中环天赋 | 35-94平公寓 | 8.4万/平 | 孖岭 |
| 嘉鑫辉煌时代 | 48-68平商办 | 7万/平起 | 孖岭 |
| 大族云峰二期 | 188-217平复式住宅 | 1400万/套起 | 光雅园 |
| 华晖瑞禧 | 143平住宅 | 5.8万/平 | 光雅园 |
| 华侨城荷棠里 | 89-117平住宅 | 待定 | 五和 |
| 万科万致天地 | 31-288平办公 | 3.84万/平 | 五和 |
| 信义嘉御山 | 101-143平住宅 | 待定 | 坂田北 |
| 和成嘉业 | 140平5房住宅 | 6万/平起 | 坂田北 |
| 信义君御山 | 待定 | 待定 | 贝尔路 |
| 正展逸园 | 159平住宅、163-298平别墅 | 住宅5.9万/平、别墅11.5万/平 | 贝尔路 |
| 创信时代大厦 | 待定 | 待定 | 华为 |
| 佳兆业城市广场6期 | 225-263平住宅、26-86平商铺 | 住宅3.5万/平、商铺6.5万/平 | 雪象 |
| 天安云谷二期 | 170-507平研发用房 | 3.6万/平 | 岗头 |
| 康利城 | 500-2000平办公、60-130平SOHO、46-67平公寓 | 2.5平/起 | 上李朗 |
| 平吉上苑 | 88-132平3-5房住宅 | 4.36万/平 | 木古 |
| 广源大厦 | 待定 | 待定 | 木古 |
| 岗宏融湖居 | 89-112平住宅 | 4.3万/平 | 禾花 |
| 鹏华世家华府 | 60-180平复式 | 待定 | 双拥街 |
地铁3号线南延工程自益田至福田保税区,线路长1.5公里,设站1座。目前仅加福华尔登府邸在福保站附近,目前暂未开盘。
| 楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 站点 |
| 加福华尔登府邸 | 待定 | 待定 | 福保 |
4号线北延是由4号线二期工程的终点站清湖开始,到达观澜的牛湖站,全线设车站8座,开通后,观澜也将迎来“地铁时代”。据统计,4号线北延线沿线新盘共计7个,其中有1个楼盘目前暂未入市,在售楼盘均价多为4字头。
地铁2号线东延线西起2号线终点站新秀站,终于莲塘站,设置车站3座。据统计,2号线东延沿线新盘仅2个,且都位于莲塘站附近,两个项目目前都主推大户型住宅,差价还比较大,约2.6万/平。
8号线一期被誉为是“观山看海”的一条地铁线,连接起了深圳大小梅沙、梧桐山等多个旅游景区。据了解,地铁8号线一期工程由2号线三期工程莲塘站后折返线接出,终至盐田路站共设站6个。目前,地铁8号线一期沿线新盘共计10个,多分布在沙头角站和盐田路站附近,均价2万/平起。
| 楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 站点 |
| 半山悦海花园 | 180平4房住宅 | 5.4万/平 | 沙头角 |
| 盛迪嘉海湾壹号 | 70-112平公寓 | 5万/平 | 沙头角 |
| 鹏瑞尚府 | 98-134平住宅 | 待定 | 沙头角 |
| 蓝郡公馆 | 52-126平1-3房公寓 | 5.6万/平 | 沙头角 |
| 合泰御景翠峰 | 72-181平2-5房住宅 | 6.3万/平 | 沙头角 |
| 中房翰林门 | 71-89平住宅、38-65平公寓、37-69平办公 | 待定 | 海山 |
| 首开龙湖天琅 | 180-355平公寓 | 6.1万/平起 | 盐田港西 |
| 佳兆业城市广场三期 | 69-88平住宅、41-61平公寓 | 住宅5.1万/平、公寓3.5万/平 | 盐田路 |
| 东部冰雪融创城 | 34-79平配套宿舍 | 2万/平 | 盐田路 |
| 悦千山雅园 | 64-68平复式住宅 | 4.6万/平 | 盐田路 |