为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
新世界松风明月花园首批416套住宅已全部售完,整体单价5万/平,带装修交付,项目后期还新品房源推出,具体时间待定。... 阅读全文 >>
新世界松风明月花园已获批预售许可证,备案住宅416套,分别位于3、6、7栋。住宅建面约88-125㎡,均价约5万/㎡,单价区间在4.7-5.3万/㎡,总价区间在415-659万/套。项目将于2021年1月1日-3日启动诚意登记,诚意金40万元;将于1月6日下午15:00在宝安公证处进行公证摇号;1月8日进行选房。... 阅读全文 >>
户型说明:轩朗阔尺客厅,客餐厅连接阳台;L型超大厨房,配备生活阳台;南北通透户型,清风阳光穿梭自如;豪华主卧套房,独立衣帽间、卫生间。
户型方正 南北通透 功能分区合理深国际万科和颂轩·V寓
霖峰壹山境
君成世界湾
佳兆业时代大厦
万科北宸之光
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1天健悦桂府 | 南山区 | 103000 元/㎡ |
2海德园 | 福田区 | 待定 |
3君成世界湾 | 宝安区 | 43000 元/㎡ |
4深业泰然立城 | 福田区 | 54000 元/㎡ |
5恒大城二期 | 坪山区 | 38000 元/㎡ |
6东海富汇豪庭 | 罗湖区 | 待定 |
7兆鑫汇金广场 | 罗湖区 | 70000 元/㎡ |
8前海天境花园 | 南山区 | 112000 元/㎡ |
楼盘名称 | 建面 | 价格 |
---|---|---|
1湾景时代公馆 | 13.5万㎡ | 76万元/套起 |
2富士君悦府 | 90000㎡ | 待定 |
3满京华云著华庭 | 150321.09㎡ | 49000元/㎡ |
4朗峻广场 | 93767.9平方米 | 待定 |
5广兴源蓝湾 | 244000㎡ | 待定 |
6新世界松风明月 | 73万㎡ | 50000元/㎡ |
7联投东方世家花园 | 284000㎡ | 46000元/㎡ |
8清平华府 | 157376.59㎡ | 52000元/㎡ |
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1万科北宸之光 | 龙华区 | 48000元/㎡ |
2吉祥里 | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
3万科公园6号(万科公园里四期) | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
4赤湾海鹏阁 | 南山区 | 48000元/㎡ |
5尚水天成花园 | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
6星航华府 | 宝安区 | 48000元/㎡ |
7壹锦园(平安里家园) | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
8麟恒中心广场3期 | 龙岗区 | 48000元/㎡起 |
吴鹏
微信扫一扫,在线聊
已服务2503人
专业指数