为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
新世界松风明月花园目前收集客户资料中,项目展示中心及样板间已开放,看房需验资100万,预计上半年入市,住宅户型约89平起。... 阅读全文 >>
新世界松风明月花园目前待售中,预计后期推新品住宅,具体待定,项目前期住宅均价5万/平。... 阅读全文 >>
2021-01-09 07:13:18
2020-12-31 20:34:25
2020-12-25 09:31:10
2020-12-05 22:42:58
户型说明:轩朗阔尺客厅,客餐厅连接阳台;L型超大厨房,配备生活阳台;南北通透户型,清风阳光穿梭自如;豪华主卧套房,独立衣帽间、卫生间。
户型方正 南北通透 功能分区合理楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1中熙玖玖颂阁 | 宝安区 | 待定 |
2星河盛境 | 龙岗区 | 待定 |
3东海富汇豪庭 | 罗湖区 | 待定 |
4恒壹壹品 | 龙华区 | 待定 |
5万科启城家园 | 龙华区 | 待定 |
6华侨城荷棠里 | 龙岗区 | 待定 |
7鸿荣源壹成中心璞誉府 | 龙华区 | 68000 元/㎡ |
8宏发新领域 | 宝安区 | 待定 |
楼盘名称 | 建面 | 价格 |
---|---|---|
1万科都会四季花园 | 约243433㎡ | 待定 |
2兴围华府 | 62000平方米 | 待定 |
3恒兴御景园 | 90024平方米 | 待定 |
4泰福名苑 | 67000平方米 | 待定 |
5万科大都会家园 | 建筑面积13.7万㎡ | 待定 |
6汇智时代广场 | 100571.34平方米 | 38000元/㎡ |
7湾景时代公馆 | 13.5万㎡ | 76万元/套起 |
8富士君荟 | 90000㎡ | 65000元/㎡ |
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1万科北宸之光 | 龙华区 | 48000元/㎡ |
2吉祥里 | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
3万科公园6号(万科公园里四期) | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
4赤湾海鹏阁 | 南山区 | 48000元/㎡ |
5尚水天成花园 | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
6星航华府 | 宝安区 | 48000元/㎡ |
7壹锦园(平安里家园) | 龙岗区 | 48000元/㎡ |
8麟恒中心广场3期 | 龙岗区 | 48000元/㎡起 |
吴鹏
微信扫一扫,在线聊
已服务2503人
专业指数