为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
中房·翰林门占地面积约6622.97㎡,建筑面积约83468.98㎡。项目在售公寓产品,绿化率约30%,在售建面约38-65㎡的平层公寓,均价约56200元/㎡,建面约67-71㎡的商办公寓在售,均价约52000~53000元/㎡。项目位于盐田沙头角沙盐路与官上路交汇处,详情可电话咨询售楼处了解。... 阅读全文 >>
中房·翰林门占地面积约6622.97㎡,建筑面积约83468.98㎡。项目在售公寓产品,绿化率约30%,在售建面约38-65㎡的平层公寓,均价约56200元/㎡,建面约67-71㎡的商办公寓在售,均价约52000~53000元/㎡。... 阅读全文 >>
2020-12-10 22:24:19
2020-11-09 11:14:45
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1玖玖颂阁 | 宝安区 | 85000 元/㎡ |
2鸿荣源珈誉玖玺 | 宝安区 | 待定 |
3柏悦公馆·湖玺 | 东莞 | 22400 元/㎡ |
4山樾湾花园 | 南山区 | 42640 元/㎡ |
5中洲迎玺 | 龙华区 | 72400 元/㎡ |
6丹华公馆 | 南山区 | 85500 元/㎡ |
7牧云溪谷·和悦府 | 惠州 | 19990 元/㎡ |
8泰禾深圳院子 | 宝安区 | 138000 元/㎡ |
楼盘名称 | 建面 | 价格 |
---|---|---|
1鹏瑞半山云璟 | 约9万㎡ | 49600元/㎡ |
2鹏广达湾区壹号 | 177319.87㎡ | 待定 |
3望辰府 | 85000㎡ | 52700元/㎡ |
4合正湾府原著 | 365000.00㎡ | 待定 |
5臻湾云庭 | 120795.27㎡ | 54400元/㎡ |
6山海四季城Ⅱ华府 | 249597.00㎡ | 57000元/㎡ |
7佳兆业盐田城市广场四期 | 145121.27㎡ | 51000元/㎡ |
8鹏瑞尚府 | 147450㎡ | 51300元/㎡起 |
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1星龙园 | 龙岗区 | 55000元/㎡ |
2安宏基星曜广场 | 龙华区 | 55000元/㎡ |
3德弘基·碧桂园·前海荟 | 宝安区 | 55000元/㎡ |
4山海四季城Ⅲ四季公馆 | 盐田区 | 55000元/㎡ |
5里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000元/㎡ |
6龙光玖钻 | 龙华区 | 55000元/㎡ |
7云晓公馆 | 宝安区 | 55000元/㎡ |
8海岸中心 | 福田区 | 55000元/㎡ |
张冶
微信扫一扫,在线聊
已服务2956人
专业指数