为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
宝珺园在售建筑面积约74㎡-77㎡三房产品,均价约46300元/㎡,更多详情可拨打页面电话或点击页面置业顾问咨询。... 阅读全文 >>
宝珺园在售建筑面积约74㎡-77㎡三房产品,均价约46300元/㎡,更多详情可拨打页面电话或点击页面置业顾问咨询。... 阅读全文 >>
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1世茂深港国际中心 | 龙岗区 | 51000 元/㎡ |
2星河开市客环球商业中心 | 龙华区 | 44900 元/㎡ |
3星河珑御 | 龙岗区 | 23270 元/㎡ |
4帝景台 | 罗湖区 | 64000 元/㎡ |
5华发冰雪世界丨华发新城 | 宝安区 | 30482 元/㎡ |
6深铁瑞城 | 光明区 | 42100 元/㎡ |
7泰禾深圳院子 | 宝安区 | 138000 元/㎡ |
8万科深南道68号(万科深南广场) | 罗湖区 | 62000 元/㎡ |
张茜
微信扫一扫,在线聊
已服务1369人
专业指数