| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000 元/㎡ |
| 2京基智农山海公馆 | 宝安区 | 69480 元/㎡ |
| 3鸿荣源博誉府 | 龙华区 | 75810 元/㎡ |
| 4和昌拾里花都 | 龙岗区 | 45220 元/㎡ |
| 5深业东岭 | 罗湖区 | 47000 元/㎡ |
| 6万科启城家园 | 龙华区 | 56600 元/㎡ |
| 7开云府 | 南山区 | 81400 元/㎡ |
| 8勤诚达大厦 | 宝安区 | 54000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1后海沄玺花园 | 34653.66㎡ | 待定 |
| 2乐源雅居 | 待定 | 待定 |
| 3中海云启源境 | 约8.8万平 | 91000元/㎡ |
| 4翰熙典居 | 369100㎡ | 待定 |
| 5中海润亚奕拓旧改 | 58015㎡ | 待定 |
| 6万星林花园(二期) | 246996.89㎡ | 待定 |
| 7元湾府 | 约125644㎡ | 待定 |
| 8京基珠光村旧改一期B项 | 41240㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1前海华侨城大酒店华寓 | 宝安区 | 54185元/㎡ |
| 2仁恒公园世纪三期 | 龙岗区 | 54300元/㎡ |
| 3珑园 | 福田区 | 54398元/㎡ |
| 4臻湾云庭 | 盐田区 | 54400元/㎡ |
| 5星悦云邸 | 龙华区 | 54800元/㎡ |
| 6星龙园 | 龙岗区 | 55000元/㎡ |
| 7安宏基星曜广场 | 龙华区 | 55000元/㎡ |
| 8德弘基·碧桂园·前海荟 | 宝安区 | 55000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号