2010年08月06日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-08-06 | 全市 | 98040057 | 54 | 5512.30 | 17786 | 30028 | 3436900.20 | 141 |
2010-08-06 | 宝安 | 33359544 | 17 | 1651.18 | 20203 | 8113 | 824778.16 | 41 |
2010-08-06 | 福田 | 5229129 | 3 | 298.22 | 17534 | 4453 | 477022.02 | 5 |
2010-08-06 | 龙岗 | 51289974 | 29 | 3190.15 | 16078 | 9033 | 979030.52 | 38 |
2010-08-06 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 228971.42 | 0 |
2010-08-06 | 南山 | 5185158 | 3 | 198.32 | 26145 | 6339 | 830011.30 | 53 |
2010-08-06 | 盐田 | 2976252 | 2 | 174.43 | 17063 | 501 | 97086.78 | 4 |
08月06日全市成交前十名 |
|
|
|
盛龙花园 | 7 | 455.59 |
阳光天健城 | 5 | 679.81 |
上品雅园 | 4 | 386.86 |
水榭春天花园 | 4 | 337.85 |
润筑园 | 4 | 179.51 |
天健时尚空间名苑 | 4 | 140.96 |
畔山御景花园 | 3 | 257.14 |
花乡家园 | 3 | 114.09 |
凯旋湾花园(一期) | 2 | 396.60 |
东方沁园 | 2 | 342.42 |
08月06日福田成交前十名 |
|
|
|
绿景广场 | 2 | 244.89 |
御河堤花园 | 1 | 53.33 |
08月06日南山成交前十名 |
|
|
|
首地容御花园 | 1 | 88.60 |
前海豪苑 | 1 | 63.70 |
丽湾商务公寓 | 1 | 46.02 |
08月06日盐田成交前十名 |
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.43 |
1天前
1天前
1天前
1天前