08月06日宝安成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 4 | 337.85 |
天健时尚空间名苑 | 4 | 140.96 |
畔山御景花园 | 3 | 257.14 |
花乡家园 | 3 | 114.09 |
观湖园 | 1 | 346.64 |
桂景园 | 1 | 273.43 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 181.07 |
08月06日龙岗成交前十名 |
|
|
|
盛龙花园 | 7 | 455.59 |
阳光天健城 | 5 | 679.81 |
上品雅园 | 4 | 386.86 |
润筑园 | 4 | 179.51 |
凯旋湾花园(一期) | 2 | 396.60 |
东方沁园 | 2 | 342.42 |
中海康城花园 | 2 | 294.64 |
大山地花园 | 1 | 228.48 |
茗萃园三期 | 1 | 113.89 |
公园大地花园 | 1 | 112.35 |
深圳二手房每日成交公示
14小时前
14小时前
14小时前
14小时前