2010年11月15日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-15 | 全市 | 141888142 | 85 | 8854.24 | 16025 | 25268 | 2992839.81 | 210 |
2010-11-15 | 宝安 | 34282263 | 17 | 1812.28 | 18917 | 4813 | 553708.47 | 74 |
2010-11-15 | 福田 | 16781698 | 9 | 539.57 | 31102 | 3810 | 439797.27 | 20 |
2010-11-15 | 龙岗 | 86521665 | 57 | 6323.76 | 13682 | 10040 | 1110010.79 | 51 |
2010-11-15 | 罗湖 | 3351596 | 1 | 132.08 | 25375 | 1880 | 221669.41 | 0 |
2010-11-15 | 南山 | 950920 | 1 | 46.55 | 20428 | 3972 | 560192.62 | 62 |
2010-11-15 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 107461.25 | 1 |
11月15日全市成交前十名
|
|
|
千林山居 | 22 | 2184.23 |
深业紫麟山花园 | 11 | 1824.79 |
怡龙枫景园 | 7 | 578.20 |
城市峰尚花园 | 6 | 475.91 |
阳光天健城 | 5 | 593.83 |
澳新亚大厦 | 5 | 351.40 |
观湖园 | 3 | 452.39 |
城市立方花园 | 3 | 330.87 |
信义湛宝大厦 | 3 | 244.62 |
皇御苑 | 3 | 155.11 |
11月15日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 132.08 |
11月15日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 5 | 351.40 |
皇御苑 | 3 | 155.11 |
御河堤花园 | 1 | 33.06 |
11月15日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 1 | 46.55 |