2010年11月18日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-18 | 全市 | 197905284 | 145 | 13399.06 | 14770 | 26234 | 3074731.34 | 41 |
2010-11-18 | 宝安 | 90681393 | 70 | 6354.81 | 14270 | 4893 | 563088.13 | 31 |
2010-11-18 | 福田 | 5867995 | 4 | 179.64 | 32665 | 4202 | 484808.20 | 0 |
2010-11-18 | 龙岗 | 90930074 | 67 | 6493.75 | 14003 | 10558 | 1165419.68 | 9 |
2010-11-18 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 130190.22 | 0 |
2010-11-18 | 南山 | 10425822 | 4 | 370.86 | 28113 | 4559 | 623838.50 | 1 |
2010-11-18 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 107386.61 | 0 |
11月18日全市成交前十名
|
|
|
玉湖湾花园 | 60 | 5530.77 |
信义湛宝大厦 | 46 | 3681.17 |
凤凰花苑 | 5 | 405.18 |
澳新亚大厦 | 4 | 179.64 |
东方沁园 | 3 | 328.06 |
怡龙枫景园 | 3 | 284.38 |
东方瑞景苑 | 3 | 270.12 |
水榭春天花园 | 3 | 251.25 |
振业城 | 2 | 494.65 |
御府名筑花园 | 2 | 434.39 |
11月18日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 4 | 179.64 |
11月18日南山成交前十名
|
|
|
前海豪苑 | 2 | 123.07 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 158.93 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 88.86 |
11月18日宝安成交前十名
|
|
|
玉湖湾花园 | 60 | 5530.77 |
凤凰花苑 | 5 | 405.18 |
水榭春天花园 | 3 | 251.25 |
城市峰尚花园 | 2 | 167.61 |
23小时前
23小时前
23小时前
23小时前