11月18日龙岗成交前十名
|
|
|
信义湛宝大厦 | 46 | 3681.17 |
东方沁园 | 3 | 328.06 |
怡龙枫景园 | 3 | 284.38 |
东方瑞景苑 | 3 | 270.12 |
振业城 | 2 | 494.65 |
御府名筑花园 | 2 | 434.39 |
阳光天健城 | 2 | 339.65 |
公园大地花园 | 2 | 334.65 |
御峰园 | 1 | 122.64 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前